Nord-Dolch
Nord-Dolch: Gegenstand, Stechen 75, Schlitzen 75, Blockwert 2, hergestellt an: Schwarzschmiede.
Schaden
| Qualität | Stechen | Schlitzen | Messer 0 | Messer 100 | Haltbarkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | 75 | 38-83 | 128-150 | 400 |
| 2 | 80 | 80 | 40-88 | 136-160 | 450 |
| 3 | 85 | 85 | 43-94 | 145-170 | 500 |
| 4 | 90 | 90 | 45-99 | 153-180 | 550 |
- Blockrüstung
- 2
- Parierbonus
- x4, 8 beim Parieren
- Rückstoß
- 10
- Hinterhältigkeit
- x6 gegen einen ahnungslosen Gegner, einmal pro 5 Min.
Angriffe
Primärangriff
- Kombo
- 3 Treffer, letzter Treffer x1
- Ausdauerverwendung
- 149.38 bei Messer 100
Sekundärangriff
- Schaden
- x3
- Ausdauerverwendung
- 4228.14 bei Messer 100
Messer nach Schaden
| Qualität 1 | Max. Qualität | Ausdauerverwendung | |
|---|---|---|---|
| 2 | 8 | 4 | |
| 10 | 16 | 4 | |
| 24 | 30 | 6 | |
| 40 | 46 | 8 | |
| 62 | 68 | 10 | |
| 68 | 74 | 12 | |
| 90 | 96 | 14 | |
| 150 | 180 | 14 |
Fundorte
Hergestellt in
Frost-Gießerei
Guss: Nord-Dolchx1 in 50 s
Herstellung
Nur zum Aufwerten
| Qualität | Stationsstufe | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 20 | 1 | 10 |
| 2 | 5 | 10 | 5 | |
| 3 | 6 | 20 | 10 | |
| 4 | 7 | 40 | 20 |
- Verbesserungsmaterial
Blutgold Kampf Götzex1