Schwarzmetall-Messer
Schwarzmetall-Messer: Gegenstand, Stechen 34, Schlitzen 34, Blockwert 2, hergestellt an: Schmiede.
Schaden
| Qualität | Stechen | Schlitzen | Messer 0 | Messer 100 | Haltbarkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 34 | 17-37 | 58-68 | 200 |
| 2 | 35 | 35 | 18-39 | 60-70 | 250 |
| 3 | 36 | 36 | 18-40 | 61-72 | 300 |
| 4 | 37 | 37 | 19-41 | 63-74 | 350 |
- Blockrüstung
- 2
- Parierbonus
- x4, 8 beim Parieren
- Rückstoß
- 10
- Hinterhältigkeit
- x6 gegen einen ahnungslosen Gegner, einmal pro 5 Min.
Angriffe
Primärangriff
- Kombo
- 3 Treffer, letzter Treffer x1
- Ausdauerverwendung
- 128.04 bei Messer 100
Sekundärangriff
- Schaden
- x3
- Ausdauerverwendung
- 3624.12 bei Messer 100
Messer nach Schaden
| Qualität 1 | Max. Qualität | Ausdauerverwendung | |
|---|---|---|---|
| 2 | 8 | 4 | |
| 10 | 16 | 4 | |
| 24 | 30 | 6 | |
| 40 | 46 | 8 | |
| 62 | 68 | 10 | |
| 68 | 74 | 12 | |
| 90 | 96 | 14 | |
| 150 | 180 | 14 |
Herstellung
| Qualität | Stationsstufe | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 10 | 5 |
| 2 | 5 | 4 | 5 | |
| 3 | 6 | 8 | 10 | |
| 4 | 7 | 16 | 20 |
- Verbesserungsmaterial
Schwarzmetall Kampf Götzex1