Münzen
Münzen — Gegenstand; Gewicht 0.1; Beute von: Eingesperrter Dvergr, Troll und Dvergr-Schurke; Fundorte: Grabkammern, Heulende Kaverne und Versunkene Krypten; Zutat für: Münzstapel, Münzhaufen und Schatzkiste.
Fundorte
Beute von
Eingesperrter Dvergrx10-19, verdoppelt sich pro Stern
Trollx20-29, verdoppelt sich pro Stern
Dvergr-Schurkex2-14
Dvergr-Magierx2-14
Fuling Berserkerx5-19, verdoppelt sich pro Stern
Fuling25 %, x5-9, verdoppelt sich pro Stern
Gefangener Fuling25 %, x20-39, verdoppelt sich pro Stern
Fuling Schamane25 %, x20-39, verdoppelt sich pro Stern
Gepflückt von
- Münzhaufenx11-396
- Münzhaufenx1
- Fleischhaufen33 %, x9-123
In Truhen
| Wo | Chance | Würfe | Pro Wurf | Menge |
|---|---|---|---|---|
| 100 % | 5-6 | 27 % | x11-66 | |
| TruheSchiffswrack | 93 % | 2-4 | 59 % | x50-100 |
| 93 % | 2-3 | 56 % | x12-54 | |
| TruheSchiffswrack | 85 % | 1-4 | 56 % | x50-100 |
| 83 % | 1-2 | 67 % | x19-99 | |
| 80 % | 3-5 | 23 % | x15-35 | |
| 78 % | 3-4 | 25 % | x10-40 | |
| 77 % | 2-4 | 28 % | x66-99 | |
| 75 % | 5-6 | 16 % | x200-500 | |
| 67 % | 3-4 | 19 % | x22-99 | |
| 62 % | 4-5 | 14 % | x33-66 | |
| 60 % | 2-4 | 20 % | x5-50 | |
| 60 % | 3-5 | 16 % | x20-50 | |
| 56 % | 2-3 | 23 % | x5-30 | |
| 55 % | 2-4 | 19 % | x99-199 | |
| 55 % | 2-4 | 19 % | x10-30 | |
| 53 % | 3-5 | 14 % | x46-96 | |
| 44 % | 2-3 | 18 % | x20-50 | |
| 44 % | 4-5 | 9.4 % | x20-60 | |
| 43 % | 3-5 | 11 % | x20-60 | |
| 40 % | 2-3 | 16 % | x5-15 | |
| 32 % | 2-3 | 13 % | x5-15 |
Mit Fischen gefangen
Salmler3.3 %, x1-15
Die Chance gilt für mindestens eins aus einer einzelnen Truhe oder einem Objekt. Jeder Wurf wählt einen Eintrag; die Menge gilt pro Wahl.
Verwendet in
Zu finden in
- Steinkreis
- Fauliges Loch
- Sumpfruinen
- Fuling-Turm
- Versunkene Krypten
- Grabkammern
- Frosthöhlen
- Verkohlte Festung
- Befallene Mine
- Heulende Kaverne
- Schwelendes Grab
- Turmruine
- Steinhausruine
- Versiegelter Turm
- Trollhöhle