Trollhöhle
Trollhöhle — Ort; Biom: Düsterwald.
Kreaturen
Truhen
Truhe3–5 Stapel
| Gegenstand | Menge | Chance |
|---|---|---|
| 1–2 | 60 % | |
| 20–50 | 60 % | |
| 2–4 | 60 % | |
| 10–15 | 60 % | |
| 3–5 | 60 % | |
| 10–30 | 36 % | |
| 10–30 | 36 % | |
| 1 | 16 % | |
| 1 | 0,9 % | |
| 1 | 0,9 % |
Aufheben
Gelber Pilzwächst nach 4 Std. nach
KnochenfragmenteSkelettüberreste
Eines davon, zufällig
Münzenx5–2025 %
Rubinx1–225 %
Bernsteinx1–525 %
Bernstein Perlex1–325 %