Jotun-Fluch
Jotun-Fluch: Gegenstand, Schlitzen 80, Gift 40, Hacken 70, hergestellt an: Schwarzschmiede.
Schaden
| Qualität | Schlitzen | Gift | Hacken | Äxte 0 | Äxte 100 | Haltbarkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 40 | 70 | 30-66 | 102-120 | 250 |
| 2 | 85 | 40 | 73 | 31-69 | 106-125 | 300 |
| 3 | 90 | 40 | 76 | 33-72 | 111-130 | 350 |
| 4 | 95 | 40 | 79 | 34-74 | 115-135 | 400 |
- Blockrüstung
- 48
- Parierbonus
- x2, 96 beim Parieren
- Rückstoß
- 60
- Hinterhältigkeit
- x3 gegen einen ahnungslosen Gegner, einmal pro 5 Min.
Angriffe
Primärangriff
- Kombo
- 3 Treffer, letzter Treffer x2
- Ausdauerverwendung
- 1610.72 bei Äxte 100
Sekundärangriff
- Schaden
- x1.5
- Ausdauerverwendung
- 3221.44 bei Äxte 100
Äxte nach Schaden
| Schaden (Qualität 1) | Schaden (Max. Qualität) | Ausdauerverwendung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | |
| 1 | 4 | 8 | |
| 15 | 30 | 6 | |
| 20 | 35 | 6 | |
| 30 | 45 | 6 | |
| 40 | 55 | 8 | |
| 60 | 75 | 10 | |
| 70 | 88 | 16 | |
| 100 | 115 | 14 | |
| 110 | 128 | 20 | |
| 120 | 135 | 16 | |
| 120 | 138 | 18 | |
| 130 | 148 | 22 | |
| 140 | 155 | 16 | |
| 150 | 165 | 16 | |
| 176 | 206 | 16 | |
| 188 | 218 | 22 |
Herstellung
Rezept
Jotun-Fluch