Nord-Axt
Nord-Axt — Gegenstand; Schlitzen 176; Hacken 90; Blockwert 66; Hergestellt an: Schwarzschmiede.
Schaden
| Qualität | Schlitzen | Hacken | Äxte 0 | Äxte 100 | Haltbarkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 176 | 90 | 44-97 | 150-176 | 400 |
| 2 | 186 | 93 | 47-102 | 158-186 | 450 |
| 3 | 196 | 96 | 49-108 | 167-196 | 500 |
| 4 | 206 | 99 | 52-113 | 175-206 | 550 |
- Blockrüstung
- 66
- Parierbonus
- x2, 132 beim Parieren
- Rückstoß
- 60
- Hinterhältigkeit
- x3 gegen einen ahnungslosen Gegner, einmal pro 5 Min.
Angriffe
Primärangriff
- Kombo
- 3 Treffer, letzter Treffer x2
- Ausdauerverwendung
- 1610.72 bei Äxte 100
Sekundärangriff
- Schaden
- x1.5
- Ausdauerverwendung
- 2818.76 bei Äxte 100
Äxte (Einhändig)
| SchadenQualität 1 | SchadenMax. Qualität | Ausdauerverwendung | |
|---|---|---|---|
| Grasland | |||
| 15 | 30 | 6 | |
| 20 | 35 | 6 | |
| Düsterwald | |||
| 40 | 55 | 8 | |
| Sumpfland | |||
| 60 | 75 | 10 | |
| Ebenen | |||
| 100 | 115 | 14 | |
| Nebellande | |||
| 120 | 135 | 16 | |
| Hoher Norden | |||
| 176 | 206 | 16 | |
Gegen Kreaturen
Fundorte
Hergestellt in
Frost-Gießerei
Guss: Nord-Axtx1 in 50 s
Herstellung
Rezept
Nord-Axt
Nur zum Aufwerten
Hergestellt an
SchwarzschmiedeAusbaustufe 4
| Qualität | Ausbaustufe | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 20 | 1 | 10 |
| 2 | 5 | 10 | 5 | |
| 3 | 6 | 20 | 10 | |
| 4 | 7 | 40 | 20 |
- Verbesserungsmaterial
Schwarzmetall Kampf Götzex1