Træ
Træ — Genstand; Vægt 2; Droppes af: Grådværgeshaman, Kvastur og Grådværg; Findes i: Jættestue, Moseheksen og Troldehule; Bruges i: Bronzepil, Skalpil og Ildpil.
Hvor man får den
Droppes af
Grådværgeshamanx1, fordobles pr. stjerne
Kvasturx1, fordobles pr. stjerne
Grådværgx1, fordobles pr. stjerne
Grådværgekæmpex3-4, fordobles pr. stjerne
Fældes fra
- Træstammex10
- Træstammex1-25
- Træstammex1-15
- Træstamme98 %–100 %, x1-10
- Træstamme96 %, x1-3
Plukkes fra
- Grenx1
Slås i stykker fra
| Hvor | Chance | Slag | Pr. slag | Antal |
|---|---|---|---|---|
| Genstande der kan knusesNordlig landsby | 100 % | 1-2 | 100 % | x1-2 |
| TræstubSort skov | 100 % | 2 | 100 % | x1 |
| GranSump | 100 % | 4-5 | 100 % | x1 |
| Genstande der kan knusesDybe NordEngForseglet tårn,Fælinghytte,Fælinglandsby,Fælingtårn,Inficeret mine,MoseheksenSlettelandSort skovSump | 100 % | 1-2 | 100 % | x1 |
| TyttebærDybe Nord | 100 % | 1-2 | 100 % | x1 |
| Genstande der kan knusesDvergerhavn,Dvergertårn,Forseglet tårn,Fælinghytte,Fælinglandsby,Fælingtårn,Inficeret mine | 100 % | 1 | 100 % | x1 |
| Genstande der kan knusesJættestue,Nordlig landsby,Sunken krypt,Troldehule,Ulmende grav | 100 % | 1 | 100 % | x1-2 |
| Genstande der kan knusesEngSort skovSump | 100 % | 3-4 | 100 % | x1 |
| BlåbærSort skov | 100 % | 1-2 | 100 % | x1 |
| Genstande der kan knusesForseglet tårn,Fælinghytte,Fælinglandsby,FælingtårnSletteland | 100 % | 2-3 | 100 % | x1 |
| Ældgammel rod | 100 % | 2 | 100 % | x1 |
| Fælingtotem | 100 % | 1 | 100 % | x1 |
| HindbærEng | 100 % | 1-2 | 100 % | x1 |
| Genstande der kan knusesNordlig landsby | 100 % | 1 | 100 % | x1-5 |
| TræstammeEngSort skovSump | 100 % | 5-7 | 100 % | x1 |
| GranBjergSort skov | 100 % | 4-5 | 83 % | x1 |
| BøgEng | 98 % | 2-3 | 83 % | x1 |
| Yggdrasil-stiklingDvergertårnTågelandene | 98 % | 2-3 | 83 % | x1 |
| Genstande der kan knusesForseglet tårn | 98 % | 2-3 | 49 % | x1 |
| Genstande der kan knusesDvergerudgravning | 90 % | 1-5 | 67 % | x1 |
| Genstande der kan knusesSort skov | 85 % | 2-4 | 50 % | x1 |
| Genstande der kan knusesDvergertårn,Inficeret borg | 84 % | 1-3 | 67 % | x1 |
| Genstande der kan knusesInficeret mine | 78 % | 1-2 | 67 % | x1 |
| Genstande der kan knusesDvergerhavn,Dvergerudgravning | 75 % | 1-4 | 33 % | x1 |
| Genstande der kan knusesAskelandsruiner,Dvergerhavn,Dvergertårn,Dvergerudgravning | 67 % | 1 | 67 % | x1 |
| Genstande der kan knusesFrosthuler,Fælinghytte,Fælinglandsby,Fælingtårn,Hylende hule | 63 % | 1-2 | 50 % | x1 |
| Genstande der kan knusesFrosthuler,Hylende hule | 34 % | 1-2 | 25 % | x1 |
I kister
| Hvor | Chance | Slag | Pr. slag | Antal |
|---|---|---|---|---|
| 36 % | 3-5 | 7.9 % | x10-30 |
Chancen gælder mindst én fra en enkelt kiste eller genstand. Hvert slag vælger én post; antallet er pr. valg.
Bruges i
Uden arbejdsstation
Konstruering
Jerntræsbjælke 45°x2
Trævæg halvx1
Træ gulv 2x2x2
Stråtag o-hjørne 26°x2
Stråtag i-hjørne 26°x2
Træbjælke 2mx2
Træskodderx4
Trætag kryds 45°x2
Tjæretræstolpe 4mx4
Træ væg 45°x2
Tegltag 45°x2
Tjæretræstolpe 2mx2
Jerntræsbjælke 26°x2
Jernbeslagt træbjælkex2
Træbjælke 1mx1
Stråtag 26°x2
Tegltag i-hjørne 26°x2
Tegltag o-hjørne 26°x2
Træ jern stangx2
Træ stigex2
Trævægx2
Mørktræsbjælke 26°x2
Mønning 45°x2
Træ gulv 1x1x1
Tjæretræsbjælke 4mx4
Tjæretræsbjælke 2mx2
Stråtag 45°x2
Træportx12
Stråtag i-hjørne 45°x2
Stråtag o-hjørne 45°x2
Træpæl 1mx1
Tjæretræportx16
Træbjælke 26°x2
Tegltagsrygning 45°x2
Træbjælke 45°x2
Trævæg 26° (omvendt)x2
Mønning 26°x2
Mørktræsbjælke 45°x2
Tegltag 26°x2
Tegltagsrygning 26°x2
Træ væg 26°x2
Trætag kryds 26°x2
Tjæretræhvælvingx2
Træpæl 2mx2
Trævæg 45° (omvendt)x2
Trævæg 1x1x1
Trædørx4
Tegltag o-hjørne 45°x2
Tegltag i-hjørne 45°x2
Træ trappex2