Forseglet tårn
Forseglet tårn — Sted; Biom: Sletteland.
Afsløret af
Væsner
Kister
Kiste3–4 stakke
| Genstand | Antal | Chance |
|---|---|---|
| 2–5 | 78 % | |
| 2–5 | 78 % | |
| 10–40 | 78 % | |
| 2–4 | 54 % | |
| 1 | 25 % | |
| 1 | 13 % |
Når den knuses
| Genstand | Antal |
|---|---|
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |
Forseglet tårn — Sted; Biom: Sletteland.
| Genstand | Antal | Chance |
|---|---|---|
| 2–5 | 78 % | |
| 2–5 | 78 % | |
| 10–40 | 78 % | |
| 2–4 | 54 % | |
| 1 | 25 % | |
| 1 | 13 % |
| Genstand | Antal |
|---|---|
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |