Mønter
Mønter — Genstand; Vægt 0.1; Droppes af: Trold, Dvergrslyngel og Dvergrtroldkarl; Findes i: Jættestue, Hylende hule og Sunken krypt; Bruges i: Møntstabel, Møntbunke og Skattekiste.
Hvor man får den
Droppes af
Troldx20-29, fordobles pr. stjerne
Dvergrslyngelx2-14
Dvergrtroldkarlx2-14
Bersærkerfælingx5-19, fordobles pr. stjerne
Fæling25 %, x5-9, fordobles pr. stjerne
Fælingshaman25 %, x20-39, fordobles pr. stjerne
Plukkes fra
- Møntbunkex11-396
- Møntbunkex1
- Kødbunke33 %, x9-123
I kister
| Hvor | Chance | Slag | Pr. slag | Antal |
|---|---|---|---|---|
| 100 % | 5-6 | 27 % | x11-66 | |
| KisteSkibsvrag | 93 % | 2-4 | 59 % | x50-100 |
| 93 % | 2-3 | 56 % | x12-54 | |
| KisteSkibsvrag | 85 % | 1-4 | 56 % | x50-100 |
| 83 % | 1-2 | 67 % | x19-99 | |
| 80 % | 3-5 | 23 % | x15-35 | |
| 78 % | 3-4 | 25 % | x10-40 | |
| 77 % | 2-4 | 28 % | x66-99 | |
| 75 % | 5-6 | 16 % | x200-500 | |
| 67 % | 3-4 | 19 % | x22-99 | |
| 62 % | 4-5 | 14 % | x33-66 | |
| 60 % | 2-4 | 20 % | x5-50 | |
| 60 % | 3-5 | 16 % | x20-50 | |
| 56 % | 2-3 | 23 % | x5-30 | |
| 55 % | 2-4 | 19 % | x99-199 | |
| 55 % | 2-4 | 19 % | x10-30 | |
| 53 % | 3-5 | 14 % | x46-96 | |
| 44 % | 2-3 | 18 % | x20-50 | |
| 44 % | 4-5 | 9.4 % | x20-60 | |
| 43 % | 3-5 | 11 % | x20-60 | |
| 40 % | 2-3 | 16 % | x5-15 | |
| 32 % | 2-3 | 13 % | x5-15 |
Fanges med fisk
Tetra3.3 %, x1-15
Chancen gælder mindst én fra en enkelt kiste eller genstand. Hvert slag vælger én post; antallet er pr. valg.
Bruges i
Findes i
- Stencirkel
- Ækelt hul
- Sumpruiner
- Fælingtårn
- Sunken krypt
- Jættestue
- Frosthuler
- Forkullet fæstning
- Inficeret mine
- Hylende hule
- Ulmende grav
- Tårnruin
- Stenhusruin
- Forseglet tårn
- Troldehule