Fiskeri i Valheim
Haldor sælger Fiskestang for 350 mønter og Madding i pakker med 20 for 10 mønter. Al anden madding laves af 20 Madding og et trofæ ved denne station: Mad forberedelses-bord. Hver fisk bider kun på én madding og dukker kun op i vand fra sit biom og sin dybde; den energi, den koster, stiger med dens kvalitet og falder med dit Fiskeri-niveau.
Hvor får man fiskestang og madding?
Mad forberedelses-bord
Svær fiskemaddingx20FangerTunJuvelaborreKræver
Maddingx20
Søslangetrofæ
Kold fiskemaddingx20FangerTetraKræver
Maddingx20
Fenring trofæ
Mosset fiskemaddingx20FangerTroldefiskKræver
Maddingx20
Troldetrofæ
Klistret fiskemaddingx20FangerKæmpe sildKræver
Maddingx20
Vanskabningstrofæ
Stikkende fiskemaddingx20FangerAborreKræver
Maddingx20
Fælingtrofæ
Tåget fiskemaddingx20FangerLygtefiskKuglefiskKræver
Maddingx20
Loxtrofæ
Frossen fiskemaddingx20FangerNordlaksKræver
Maddingx20
Dragetrofæ
Varm fiskemaddingx20FangerMagmafiskKræver
Maddingx20
Krigertrofæ
Hvilken madding fanger hvilken fisk, og hvor?
| Fisk | Fanges med | Biomer | Vanddybde | Vand ved flåddet | Hver | Chance | Gruppe | Højst på én gang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EngSlettelandSort skov | 1,5 til 3 m | 1,5 m eller dybere | 120 s | 50 % | 2 til 6 | 5 | ||
| EngSlettelandSort skov | 2 til 5 m | 2 m eller dybere | 120 s | 50 % | 2 til 4 | 4 | ||
| Hav | 5 m eller dybere | 4 m eller dybere | 120 s | 50 % | 1 til 2 | 3 | ||
| FrosthulerHylende hule | 0,5 m eller dybere | |||||||
| Sort skov | 5 m eller dybere | 1,5 m eller dybere | 80 s | 50 % | 3 til 7 | 10 | ||
| Sump | 5 m eller dybere | 1,5 m eller dybere | 80 s | 60 % | 3 til 7 | 10 | ||
| Sletteland | 5 m eller dybere | 1,5 m eller dybere | 80 s | 60 % | 3 til 6 | 7 | ||
| Hav | 5 m eller dybere | 1,5 m eller dybere | 80 s | 50 % | 2 til 7 | 10 | ||
| Tågelandene | 5 m eller dybere | 1,5 m eller dybere | 60 s | 50 % | 2 til 7 | 5 | ||
| Dybe Nord | 5 m eller dybere | 1,5 m eller dybere | 70 s | 60 % | 3 til 10 | 10 | ||
| Askeland | 5 m eller dybere | 1,5 m eller dybere | 80 s | 60 % | 3 til 7 | 10 | ||
| HavTågelandene | 6 m eller dybere | 1,5 m eller dybere | 80 s | 40 % | 2 til 5 | 8 |
Tetra lever kun i grottesøerne i: Frosthuler, Hylende hule. Hver fisk er der med 66 % chance, når grotten dannes, altid i kvalitet 1, og ingen kommer tilbage, når den er fanget.
Hvor er fiskene i din verden?
Hvor meget energi koster det at lande en fisk?
- Indhalingshastighed
- 2 m/s
- Bid
- 1/s
- Træk i en rolig fisk
- 3/s
- Træk, mens den spræller
- 10/s
- Sprællen
- 0,5 til 4,5 s
- Ro mellem sprællene
- 1,5 til 5 s
Træk kun mellem sprællene
61 til 104 Energi
16 til 60 s
Fangst mistet
Træk også under sprællene
73 til 221 Energi
16 til 24 s
Fangst mistet
Hvor ofte er en fisk over kvalitet 1?
AborreGeddeTunTroldefiskKæmpe sildAborreJuvelaborreLygtefiskKuglefisk
| Kamp | Kvalitet 1 | Kvalitet 2 | Kvalitet 3 | Kvalitet 4 | Kvalitet 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vældigt enkelt, Enkelt, Normal | 80 % | 16 % | 3,2 % | 0,64 % | 0,16 % |
| Vanskelig | 76 % | 18,2 % | 4,4 % | 1,1 % | 0,33 % |
| Vældigt vanskelig | 72 % | 20,2 % | 5,6 % | 1,6 % | 0,61 % |
| Vældigt enkelt, Enkelt, Normal, region ×2 | 60 % | 24 % | 9,6 % | 3,8 % | 2,6 % |
| Vanskelig, region ×2 | 52 % | 25 % | 12 % | 5,8 % | 5,3 % |
| Vældigt vanskelig, region ×2 | 44 % | 24,6 % | 13,8 % | 7,7 % | 9,8 % |
| Kamp | Kvalitet 1 | Kvalitet 2 | Kvalitet 3 | Kvalitet 4 | Kvalitet 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vældigt enkelt, Enkelt, Normal | 85 % | 12,8 % | 1,9 % | 0,29 % | 0,05 % |
| Vanskelig | 82 % | 14,8 % | 2,7 % | 0,48 % | 0,1 % |
| Vældigt vanskelig | 79 % | 16,6 % | 3,5 % | 0,73 % | 0,19 % |
| Vældigt enkelt, Enkelt, Normal, region ×2 | 70 % | 21 % | 6,3 % | 1,9 % | 0,81 % |
| Vanskelig, region ×2 | 64 % | 23 % | 8,3 % | 3 % | 1,7 % |
| Vældigt vanskelig, region ×2 | 58 % | 24,4 % | 10,2 % | 4,3 % | 3,1 % |
Hvad giver hver fangst?
Rå fiskFremstilles vedMad forberedelses-bord
| Fisk | Kvalitet 1 | Kvalitet 2 | Kvalitet 3 | Kvalitet 4 | Kvalitet 5 | Ekstra fangst |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | ||
| 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | ||
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | ||
| 1 | ||||||
| 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | ||
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | ||
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | ||
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | ||
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | ||
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | ||
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | ||
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |