Rustning
| Kvalitet | Rustning | Holdbarhed |
|---|---|---|
| 1 | 8 | 1000 |
| 2 | 12 | 1200 |
| 3 | 16 | 1400 |
| 4 | 20 | 1600 |
Når den er udstyret
Hjelme
| RustningKvalitet 1 | RustningHøjeste kvalitet | Bevægelseshastighed | |
|---|---|---|---|
| Eng | |||
| 2 | 8 | ||
| Sort skov | |||
| 1 | 7 | ||
| 6 | 12 | ||
| 7 | 13 | ||
| 8 | 14 | ||
| Sump | |||
| 8 | 14 | ||
| 14 | 20 | ||
| Bjerg | |||
| 10 | 16 | +3% | |
| 20 | 26 | ||
| Sletteland | |||
| 12 | 18 | ||
| 16 | 22 | ||
| 26 | 32 | ||
| Tågelandene | |||
| 16 | 22 | ||
| 32 | 38 | ||
| Askeland | |||
| 19 | 25 | ||
| 28 | 34 | ||
| 38 | 44 | ||
| Dybe Nord | |||
| 8 | 20 | ||
| 22 | 28 | ||
| 34 | 40 | ||
| 44 | 50 | ||
| 50 | 50 | +5% | |
Fiskeri
Fiskeri i ValheimFremstilling
Opskrift
Fiskehat
Fremstilles ved
| Kvalitet | Stationsniveau | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
- Opgraderingsmaterialex1