Kølle
Kølle: Genstand, Stump 12, Blokeringsstyrke 3, Vægt 2.
Skade
| Kvalitet | Stump | Køller 0 | Køller 100 | Holdbarhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 3-7 | 10-12 | 100 |
| 2 | 18 | 5-10 | 15-18 | 150 |
| 3 | 24 | 6-13 | 20-24 | 200 |
| 4 | 30 | 8-17 | 26-30 | 250 |
- Beskyttelsesniveau
- 3
- Pareringsbonus
- x2, 6 ved parering
- Skub
- 30
- Snigangreb
- x3 mod en intetanende fjende, én gang pr. 5 min
Angreb
Primært angreb
- Kombo
- 3 slag, sidste slag x2
- Energiforbrug
- 64.02 ved Køller 100
Køller efter skade
| Kvalitet 1 | Højeste kvalitet | Energiforbrug | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 8 | |
| 12 | 30 | 6 | |
| 25 | 43 | 12 | |
| 35 | 53 | 8 | |
| 55 | 73 | 10 | |
| 55 | 73 | 20 | |
| 95 | 113 | 12 | |
| 95 | 113 | 14 | |
| 135 | 153 | 16 | |
| 145 | 163 | 16 | |
| 145 | 163 | 28 | |
| 145 | 163 | 16 | |
| 170 | 200 | 16 | |
| 225 | 255 | 28 |
Fremstilling
| Kvalitet | ||
|---|---|---|
| 1 | 6 | |
| 2 | 5 | |
| 3 | 10 | |
| 4 | 20 |
- Opgraderingsmaterialex1