Bloodgeon
Bloodgeon: Genstand, Stump 135, Blokeringsstyrke 57, Vægt 2, laves ved: Sort smedje.
Skade
| Kvalitet | Stump | Køller 0 | Køller 100 | Holdbarhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 135 | 34-74 | 115-135 | 300 |
| 2 | 141 | 35-78 | 120-141 | 350 |
| 3 | 147 | 37-81 | 125-147 | 400 |
| 4 | 153 | 38-84 | 130-153 | 450 |
- Beskyttelsesniveau
- 57
- Pareringsbonus
- x2, 114 ved parering
- Skub
- 100
- Snigangreb
- x3 mod en intetanende fjende, én gang pr. 5 min
Angreb
Primært angreb
- Kombo
- 3 slag, sidste slag x2
- Energiforbrug
- 1610.72 ved Køller 100
Sekundært angreb
- Skade
- x2.5
- Energiforbrug
- 2818.76 ved Køller 100
Køller efter skade
| Kvalitet 1 | Højeste kvalitet | Energiforbrug | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 8 | |
| 12 | 30 | 6 | |
| 25 | 43 | 12 | |
| 35 | 53 | 8 | |
| 55 | 73 | 10 | |
| 55 | 73 | 20 | |
| 95 | 113 | 12 | |
| 95 | 113 | 14 | |
| 135 | 153 | 16 | |
| 145 | 163 | 16 | |
| 145 | 163 | 28 | |
| 145 | 163 | 16 | |
| 170 | 200 | 16 | |
| 225 | 255 | 28 |
Fremstilling
| Kvalitet | Stationsniveau | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 8 | 1 |
| 2 | 5 | 8 | 1 | |
| 3 | 6 | 16 | 2 | |
| 4 | 7 | 32 | 4 |
- Opgraderingsmaterialex1