Bronzemorgenstjerne
Bronzemorgenstjerne — Genstand; Stump 35; Blokeringsstyrke 12; Vægt 2; Laves ved: Smedje.
Skade
| Kvalitet | Stump | Køller 0 | Køller 100 | Holdbarhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 9-19 | 30-35 | 200 |
| 2 | 41 | 10-23 | 35-41 | 250 |
| 3 | 47 | 12-26 | 40-47 | 300 |
| 4 | 53 | 13-29 | 45-53 | 350 |
- Beskyttelsesniveau
- 12
- Pareringsbonus
- x2, 24 ved parering
- Skub
- 80
- Snigangreb
- x3 mod en intetanende fjende, én gang pr. 5 min
Angreb
Primært angreb
- Kombo
- 3 slag, sidste slag x2
- Energiforbrug
- 85.36 ved Køller 100
Sekundært angreb
- Skade
- x2.5
- Energiforbrug
- 1610.72 ved Køller 100
Køller (Ethåndet)
| SkadeKvalitet 1 | SkadeHøjeste kvalitet | Energiforbrug | |
|---|---|---|---|
| Eng | |||
| 12 | 30 | 6 | |
| Sort skov | |||
| 35 | 53 | 8 | |
| Sump | |||
| 55 | 73 | 10 | |
| Bjerg | |||
| 95 | 113 | 12 | |
| Sletteland | |||
| 95 | 113 | 14 | |
| Askeland | |||
| 135 | 153 | 16 | |
| 145 | 163 | 16 | |
| Dybe Nord | |||
| 170 | 200 | 16 | |
Mod væsner
Fremstilling
Opskrift
Bronzemorgenstjerne
Fremstilles ved
| Kvalitet | Stationsniveau | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | 8 | 3 |
| 2 | 2 | 4 | ||
| 3 | 3 | 8 | ||
| 4 | 4 | 16 |
- Opgraderingsmaterialex1