Череполам
Череполам: Предмет, Різальна шкода 130, Рубальна шкода 70, Сила блокування 64, створюється: Чорна ковальня.
Шкода
| Ґатунок | Різальна шкода | Рубальна шкода | Сокири 0 | Сокири 100 | Міцність |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 130 | 70 | 33-72 | 111-130 | 200 |
| 2 | 136 | 72.5 | 34-75 | 116-136 | 250 |
| 3 | 142 | 75 | 36-78 | 121-142 | 300 |
| 4 | 148 | 77.5 | 37-81 | 126-148 | 350 |
- Блокування шкоди
- 64
- Множник блоку за відбиття
- x2, 128 при паруванні
- Відкидання
- 70
- Удар у спину
- x3 по ворогу, що нічого не підозрює, раз на 5 хв
Атаки
Основна атака
- Комбо
- 3 удари, останній удар x2
- Споживання витривалості
- 2214.74 при навичці Сокири 100
Додаткова атака
- Шкода
- x0.5
- Споживання витривалості
- 117.37 при навичці Сокири 100
Сокири: за шкодою
| Шкода (Якість 1) | Шкода (Максимальний ґатунок) | Споживання витривалості | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | |
| 1 | 4 | 8 | |
| 15 | 30 | 6 | |
| 20 | 35 | 6 | |
| 30 | 45 | 6 | |
| 40 | 55 | 8 | |
| 60 | 75 | 10 | |
| 70 | 88 | 16 | |
| 100 | 115 | 14 | |
| 110 | 128 | 20 | |
| 120 | 135 | 16 | |
| 120 | 138 | 18 | |
| 130 | 148 | 22 | |
| 140 | 155 | 16 | |
| 150 | 165 | 16 | |
| 176 | 206 | 16 | |
| 188 | 218 | 22 |
Виготовлення
Рецепт
Череполам