Tunç kılıç
Tunç kılıç — Eşya; Kesme 35; Bloklama gücü 12; Ağırlık 0.8; Yapıldığı yer: Ocak.
Hasar
| Kalite | Kesme | Kılıçlar 0 | Kılıçlar 100 | Sağlamlık |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 9-19 | 30-35 | 200 |
| 2 | 41 | 10-23 | 35-41 | 250 |
| 3 | 47 | 12-26 | 40-47 | 300 |
| 4 | 53 | 13-29 | 45-53 | 350 |
- Zırh bloklama
- 12
- Savuşturma bonusu
- x2, savuşturmada 24
- Yere serme
- 40
- Arkadan bıçaklama
- Habersiz bir düşmana x3, 5 dakikada bir
Saldırılar
Birincil saldırı
- Kombo
- 3 vuruş, son vuruş x2
- Enerji kullan
- 8Kılıçlar 100 ile 5.36
İkincil saldırı
- Hasar
- x3
- Enerji kullan
- 16Kılıçlar 100 ile 10.72
Kılıçlar (Tek Elli)
| HasarKalite 1 | HasarEn yüksek kalite | Enerji kullan | |
|---|---|---|---|
| Kara Orman | |||
| 1 | 4 | 4 | |
| 35 | 53 | 8 | |
| Bataklık | |||
| 55 | 73 | 10 | |
| Dağ | |||
| 105 | 138 | 12 | |
| Ova | |||
| 95 | 113 | 14 | |
| Sisli Topraklar | |||
| 115 | 148 | 16 | |
| Kül Diyarı | |||
| 135 | 153 | 16 | |
| 145 | 163 | 16 | |
| 155 | 173 | 16 | |
| Kara Kuzey | |||
| 170 | 200 | 16 | |
Yaratıklara karşı
Üretim
Tarif
Tunç kılıç
Üretim yeri
| Kalite | İstasyon seviyesi | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 8 | 2 |
| 2 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| 3 | 3 | 2 | 8 | 2 |
| 4 | 4 | 4 | 16 | 4 |
- Geliştirme malzemesi
Bronz Savaş İdolx1