Gümüş kılıç
Gümüş kılıç: Eşya, Kesme 75, Ruh 30, Bloklama gücü 30, yapıldığı yer: Ocak.
Hasar
| Kalite | Kesme | Ruh | Kılıçlar 0 | Kılıçlar 100 | Sağlamlık |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | 30 | 26-58 | 89-105 | 200 |
| 2 | 81 | 35 | 29-64 | 99-116 | 250 |
| 3 | 87 | 40 | 32-70 | 108-127 | 300 |
| 4 | 93 | 45 | 35-76 | 117-138 | 350 |
- Zırh bloklama
- 30
- Savuşturma bonusu
- x2, savuşturmada 60
- Yere serme
- 40
- Arkadan bıçaklama
- Habersiz bir düşmana x3, 5 dakikada bir
Saldırılar
Birincil saldırı
- Kombo
- 3 vuruş, son vuruş x2
- Enerji kullan
- 12Kılıçlar 100 ile 8.04
İkincil saldırı
- Hasar
- x3
- Enerji kullan
- 24Kılıçlar 100 ile 16.08
Hasara göre Kılıçlar
| Kalite 1 | En yüksek kalite | Enerji kullan | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 8 | |
| 1 | 4 | 4 | |
| 35 | 53 | 8 | |
| 55 | 73 | 10 | |
| 95 | 113 | 14 | |
| 105 | 138 | 12 | |
| 135 | 153 | 16 | |
| 145 | 163 | 16 | |
| 150 | 168 | 20 | |
| 155 | 173 | 16 | |
| 170 | 188 | 20 | |
| 170 | 200 | 16 | |
| 180 | 198 | 20 | |
| 210 | 240 | 20 |
Üretim
| Kalite | Atölye seviyesi | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 40 | 3 | 5 |
| 2 | 4 | 1 | 20 | 1 | 3 |
| 3 | 5 | 2 | 40 | 2 | 6 |
| 4 | 6 | 4 | 80 | 4 | 12 |
- Yükseltme malzemesi
Gümüş Savaş İdolx1