Kadim Nidhögg
Kadim Nidhögg — Eşya; Kesme 135; Zehir 10; Bloklama gücü 57; Yapıldığı yer: Kara ocak.
Hasar
| Kalite | Kesme | Zehir | Kılıçlar 0 | Kılıçlar 100 | Sağlamlık |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 135 | 10 | 36-80 | 123-145 | 300 |
| 2 | 141 | 10 | 38-83 | 128-151 | 350 |
| 3 | 147 | 10 | 39-86 | 133-157 | 400 |
| 4 | 153 | 10 | 41-90 | 139-163 | 450 |
- Zırh bloklama
- 57
- Savuşturma bonusu
- x2, savuşturmada 114
- Yere serme
- 40
- Arkadan bıçaklama
- Habersiz bir düşmana x3, 5 dakikada bir
Saldırılar
Birincil saldırı
- Kombo
- 3 vuruş, son vuruş x2
- Enerji kullan
- 16Kılıçlar 100 ile 10.72
İkincil saldırı
- Hasar
- x3
- Enerji kullan
- 28Kılıçlar 100 ile 18.76
Vuruşta
Kılıçlar (Tek Elli)
| HasarKalite 1 | HasarEn yüksek kalite | Enerji kullan | |
|---|---|---|---|
| Kara Orman | |||
| 1 | 4 | 4 | |
| 35 | 53 | 8 | |
| Bataklık | |||
| 55 | 73 | 10 | |
| Dağ | |||
| 105 | 138 | 12 | |
| Ova | |||
| 95 | 113 | 14 | |
| Sisli Topraklar | |||
| 115 | 148 | 16 | |
| Kül Diyarı | |||
| 135 | 153 | 16 | |
| 145 | 163 | 16 | |
| 155 | 173 | 16 | |
| Kara Kuzey | |||
| 170 | 200 | 16 | |
Yaratıklara karşı
Kesme
Zehir
- Dirençli
- Bağışık
İskelet
Draugr
Elite Draugr
Zehirli İskelet
Kadim Olan
Brenna
Hayalet
Blob
Kemik yığını
Kvastur
Oozer
Alaz
Ucube
HeyulaYarasa
Taş Golemi
Yagluth
Menfur
Öbek
Kor Savaşçı
Kor Lanet Ustası
Lord Reto
KülbabaKor Seğiren
Düşmüş Valkür
Kor Nişancı
Şekilsiz KüspeÇağrılmış Kök
Çağrılmış Kor Savaşçı
Sapkın Ruh Sureti
Ölmüş Savaşçı
Canlı Orman Sureti
Boşluk
Kıvranan Ölü Suretiİnce Küspe
Buz DamlasıÇağrılmış Seğiren
İskelett