Kan Tokmağı
Kan Tokmağı: Eşya, Künt 135, Bloklama gücü 57, Ağırlık 2, yapıldığı yer: Kara ocak.
Hasar
| Kalite | Künt | Sopalar 0 | Sopalar 100 | Sağlamlık |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 135 | 34-74 | 115-135 | 300 |
| 2 | 141 | 35-78 | 120-141 | 350 |
| 3 | 147 | 37-81 | 125-147 | 400 |
| 4 | 153 | 38-84 | 130-153 | 450 |
- Zırh bloklama
- 57
- Savuşturma bonusu
- x2, savuşturmada 114
- Yere serme
- 100
- Arkadan bıçaklama
- Habersiz bir düşmana x3, 5 dakikada bir
Saldırılar
Birincil saldırı
- Kombo
- 3 vuruş, son vuruş x2
- Enerji kullan
- 16Sopalar 100 ile 10.72
İkincil saldırı
- Hasar
- x2.5
- Enerji kullan
- 28Sopalar 100 ile 18.76
Hasara göre Sopalar
| Hasar (Kalite 1) | Hasar (En yüksek kalite) | Enerji kullan | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 8 | |
| 12 | 30 | 6 | |
| 25 | 43 | 12 | |
| 35 | 53 | 8 | |
| 55 | 73 | 10 | |
| 55 | 73 | 20 | |
| 95 | 113 | 12 | |
| 95 | 113 | 14 | |
| 135 | 153 | 16 | |
| 145 | 163 | 16 | |
| 145 | 163 | 28 | |
| 145 | 163 | 16 | |
| 170 | 200 | 16 | |
| 225 | 255 | 28 |
Üretim
Tarif
Kan Tokmağı
Üretim yeri
Kara ocakAtölye seviyesi 4