Kirpi
Kirpi: Eşya, Künt 50, Delme 45, Bloklama gücü 39, yapıldığı yer: Ocak.
Hasar
| Kalite | Künt | Delme | Sopalar 0 | Sopalar 100 | Sağlamlık |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 45 | 24-52 | 81-95 | 150 |
| 2 | 50 | 51 | 25-56 | 86-101 | 200 |
| 3 | 50 | 57 | 27-59 | 91-107 | 250 |
| 4 | 50 | 63 | 28-62 | 96-113 | 300 |
- Zırh bloklama
- 39
- Savuşturma bonusu
- x2, savuşturmada 78
- Yere serme
- 100
- Arkadan bıçaklama
- Habersiz bir düşmana x3, 5 dakikada bir
Saldırılar
Birincil saldırı
- Kombo
- 3 vuruş, son vuruş x2
- Enerji kullan
- 14Sopalar 100 ile 9.38
İkincil saldırı
- Hasar
- x2.5
- Enerji kullan
- 28Sopalar 100 ile 18.76
Hasara göre Sopalar
| Kalite 1 | En yüksek kalite | Enerji kullan | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 8 | |
| 12 | 30 | 6 | |
| 25 | 43 | 12 | |
| 35 | 53 | 8 | |
| 55 | 73 | 10 | |
| 55 | 73 | 20 | |
| 95 | 113 | 12 | |
| 95 | 113 | 14 | |
| 135 | 153 | 16 | |
| 145 | 163 | 16 | |
| 145 | 163 | 28 | |
| 145 | 163 | 16 | |
| 170 | 200 | 16 | |
| 225 | 255 | 28 |
Üretim
| Kalite | Atölye seviyesi | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | 20 | 5 | 10 |
| 2 | 5 | 2 | 2 | ||
| 3 | 6 | 4 | 4 | ||
| 4 | 7 | 8 | 8 |
- Yükseltme malzemesi
Karademir Savaş İdolx1