Hasar
| Kalite | Künt | Delme | Sopalar 0 | Sopalar 100 | Sağlamlık |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 45 | 24-52 | 81-95 | 150 |
| 2 | 50 | 51 | 25-56 | 86-101 | 200 |
| 3 | 50 | 57 | 27-59 | 91-107 | 250 |
| 4 | 50 | 63 | 28-62 | 96-113 | 300 |
- Zırh bloklama
- 39
- Savuşturma bonusu
- x2, savuşturmada 78
- Yere serme
- 100
- Arkadan bıçaklama
- Habersiz bir düşmana x3, 5 dakikada bir
Saldırılar
Birincil saldırı
- Kombo
- 3 vuruş, son vuruş x2
- Enerji kullan
- 14Sopalar 100 ile 9.38
İkincil saldırı
- Hasar
- x2.5
- Enerji kullan
- 28Sopalar 100 ile 18.76
Sopalar (Tek Elli)
| HasarKalite 1 | HasarEn yüksek kalite | Enerji kullan | |
|---|---|---|---|
| Çayır | |||
| 12 | 30 | 6 | |
| Kara Orman | |||
| 35 | 53 | 8 | |
| Bataklık | |||
| 55 | 73 | 10 | |
| Dağ | |||
| 95 | 113 | 12 | |
| Ova | |||
| 95 | 113 | 14 | |
| Kül Diyarı | |||
| 135 | 153 | 16 | |
| 145 | 163 | 16 | |
| Kara Kuzey | |||
| 170 | 200 | 16 | |
Yaratıklara karşı
Künt
Delme
- Dirençli
İskelet
Zehirli İskelet
Ayı
Brenna
Hayalet
Blob
Oozer
HeyulaYarasa
Taş Golemi
Menfur
Öbek
Arayıcı asker
Kraliçe
Arayıcı yavrusu
Arayıcı
Kor Savaşçı
Kor Lanet Ustası
Sönümleyici
Lord Reto
Morgen
Lav DamlasıKor Seğiren
Kor Nişancı
Şekilsiz Küspe
Kall DehşetsaçanÇağrılmış Kor Savaşçı
Ölmüş Savaşçı
Sürünen Maderşahi Sureti
Boşluk
Zümrüt Alev SuretiGammeltrol
İnce Küspe
Buz DamlasıÇağrılmış Seğiren
İskelett
Üretim
Tarif
Kirpi
Üretim yeri
Ocakİstasyon seviyesi 4
| Kalite | İstasyon seviyesi | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | 20 | 5 | 10 |
| 2 | 5 | 2 | 2 | ||
| 3 | 6 | 4 | 4 | ||
| 4 | 7 | 8 | 8 |
- Geliştirme malzemesi
Karademir Savaş İdolx1