Demir topuz
Demir topuz: Eşya, Künt 55, Bloklama gücü 21, Ağırlık 2, yapıldığı yer: Ocak.
Hasar
| Kalite | Künt | Sopalar 0 | Sopalar 100 | Sağlamlık |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 14-30 | 47-55 | 200 |
| 2 | 61 | 15-34 | 52-61 | 250 |
| 3 | 67 | 17-37 | 57-67 | 300 |
| 4 | 73 | 18-40 | 62-73 | 350 |
- Zırh bloklama
- 21
- Savuşturma bonusu
- x2, savuşturmada 42
- Yere serme
- 90
- Arkadan bıçaklama
- Habersiz bir düşmana x3, 5 dakikada bir
Saldırılar
Birincil saldırı
- Kombo
- 3 vuruş, son vuruş x2
- Enerji kullan
- 10Sopalar 100 ile 6.7
İkincil saldırı
- Hasar
- x2.5
- Enerji kullan
- 20Sopalar 100 ile 13.4
Hasara göre Sopalar
| Kalite 1 | En yüksek kalite | Enerji kullan | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 8 | |
| 12 | 30 | 6 | |
| 25 | 43 | 12 | |
| 35 | 53 | 8 | |
| 55 | 73 | 10 | |
| 55 | 73 | 20 | |
| 95 | 113 | 12 | |
| 95 | 113 | 14 | |
| 135 | 153 | 16 | |
| 145 | 163 | 16 | |
| 145 | 163 | 28 | |
| 145 | 163 | 16 | |
| 170 | 200 | 16 | |
| 225 | 255 | 28 |
Üretim
| Kalite | Atölye seviyesi | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 20 | 3 |
| 2 | 3 | 10 | ||
| 3 | 4 | 20 | ||
| 4 | 5 | 40 |
- Yükseltme malzemesi
Demir Savaş İdolx1