Tahta Gürz
Tahta Gürz: Eşya, Künt 1, Bloklama gücü 12, Ağırlık 2, yapıldığı yer: Tezgâh.
Hasar
| Kalite | Künt | Sopalar 0 | Sopalar 100 | Sağlamlık |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0-1 | 1 | 200 |
| 2 | 2 | 1 | 2 | 250 |
| 3 | 3 | 1-2 | 3 | 300 |
| 4 | 4 | 1-2 | 3-4 | 350 |
- Zırh bloklama
- 12
- Savuşturma bonusu
- x2, savuşturmada 24
- Yere serme
- 80
- Arkadan bıçaklama
- Habersiz bir düşmana x3, 5 dakikada bir
Saldırılar
Birincil saldırı
- Kombo
- 3 vuruş, son vuruş x2
- Enerji kullan
- 8Sopalar 100 ile 5.36
İkincil saldırı
- Hasar
- x2.5
- Enerji kullan
- 4Sopalar 100 ile 2.68
Hasara göre Sopalar
| Kalite 1 | En yüksek kalite | Enerji kullan | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 8 | |
| 12 | 30 | 6 | |
| 25 | 43 | 12 | |
| 35 | 53 | 8 | |
| 55 | 73 | 10 | |
| 55 | 73 | 20 | |
| 95 | 113 | 12 | |
| 95 | 113 | 14 | |
| 135 | 153 | 16 | |
| 145 | 163 | 16 | |
| 145 | 163 | 28 | |
| 145 | 163 | 16 | |
| 170 | 200 | 16 | |
| 225 | 255 | 28 |
Nereden bulunur
Sandıklarda
Sandık%7.8, x1
Üretim
Devre dışı
| Kalite | Atölye seviyesi | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 2 | 2 | 1 | 10 | 2 |
| 3 | 3 | 2 | 20 | 4 |
| 4 | 4 | 4 | 40 | 8 |
- Yükseltme malzemesi
Bronz Savaş İdolx1