Krom
Krom: Föremål, Skära 150, Deflektionskraft 52, Vikt 4, tillverkas vid: Svart smedja.
Skada
| Kvalitet | Skära | Svärd 0 | Svärd 100 | Varaktighet |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 | 38-83 | 128-150 | 250 |
| 2 | 156 | 39-86 | 133-156 | 300 |
| 3 | 162 | 41-89 | 138-162 | 350 |
| 4 | 168 | 42-92 | 143-168 | 400 |
- Skyddsnivå
- 52
- Pareringsbonus
- x2, 104 vid parering
- Knuff
- 55
- Rygghugg
- x3 mot en ovetande fiende, en gång per 5 min
Attacker
Primär attack
- Kombo
- 3 slag, sista slaget x2
- Energi, användning
- 2013.4 vid Svärd 100
Sekundär attack
- Skada
- x3
- Energi, användning
- 4026.8 vid Svärd 100
Svärd efter skada
| Kvalitet 1 | Maxkvalitet | Energi, användning | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 8 | |
| 1 | 4 | 4 | |
| 35 | 53 | 8 | |
| 55 | 73 | 10 | |
| 95 | 113 | 14 | |
| 105 | 138 | 12 | |
| 135 | 153 | 16 | |
| 145 | 163 | 16 | |
| 150 | 168 | 20 | |
| 155 | 173 | 16 | |
| 170 | 188 | 20 | |
| 170 | 200 | 16 | |
| 180 | 198 | 20 | |
| 210 | 240 | 20 |
Tillverkning
| Kvalitet | Stationsnivå | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 30 | 20 | 5 |
| 2 | 2 | 15 | 10 | 5 |
| 3 | 3 | 30 | 20 | 10 |
| 4 | 4 | 60 | 40 | 20 |
- Uppgraderingsmaterialx1