Dräparen
Dräparen: Föremål, Skära 170, Deflektionskraft 64, Vikt 4, tillverkas vid: Svart smedja.
Skada
| Kvalitet | Skära | Svärd 0 | Svärd 100 | Varaktighet |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 170 | 43-94 | 145-170 | 300 |
| 2 | 176 | 44-97 | 150-176 | 350 |
| 3 | 182 | 46-100 | 155-182 | 400 |
| 4 | 188 | 47-103 | 160-188 | 450 |
- Skyddsnivå
- 64
- Pareringsbonus
- x2, 128 vid parering
- Knuff
- 55
- Rygghugg
- x3 mot en ovetande fiende, en gång per 5 min
Attacker
Primär attack
- Kombo
- 3 slag, sista slaget x2
- Energi, användning
- 2013.4 vid Svärd 100
Sekundär attack
- Skada
- x3
- Energi, användning
- 4026.8 vid Svärd 100
Svärd efter skada
| Kvalitet 1 | Maxkvalitet | Energi, användning | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 8 | |
| 1 | 4 | 4 | |
| 35 | 53 | 8 | |
| 55 | 73 | 10 | |
| 95 | 113 | 14 | |
| 105 | 138 | 12 | |
| 135 | 153 | 16 | |
| 145 | 163 | 16 | |
| 150 | 168 | 20 | |
| 155 | 173 | 16 | |
| 170 | 188 | 20 | |
| 170 | 200 | 16 | |
| 180 | 198 | 20 | |
| 210 | 240 | 20 |
Används i
Svart smedja
Tillverkning
| Kvalitet | Stationsnivå | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 30 | 5 | 3 |
| 2 | 4 | 15 | 5 | 3 |
| 3 | 5 | 30 | 10 | 6 |
| 4 | 6 | 60 | 20 | 12 |
- Uppgraderingsmaterialx1