Кремневый топор
Кремневый топор: Предмет, Рассекающий 20, Рубка 30, Сила блокирования 4, создаётся: Верстак.
Урон
| Качество | Рассекающий | Рубка | Топоры 0 | Топоры 100 | Прочность |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 30 | 5-11 | 17-20 | 100 |
| 2 | 25 | 33 | 6-14 | 21-25 | 130 |
| 3 | 30 | 36 | 8-17 | 26-30 | 160 |
| 4 | 35 | 39 | 9-19 | 30-35 | 190 |
- Сопротивление урону
- 4
- Бонус от парирования
- x2, 8 при парировании
- Отбрасывание
- 50
- Удар в спину
- x3 по ничего не подозревающему врагу, раз в 5 мин
Атаки
Основная атака
- Комбо
- 3 удара, последний удар x2
- Расход выносливости
- 64.02 при навыке Топоры 100
Дополнительная атака
- Урон
- x1.5
- Расход выносливости
- 128.04 при навыке Топоры 100
Топоры: по урону
| Урон (Качество 1) | Урон (Макс. качество) | Расход выносливости | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | |
| 1 | 4 | 8 | |
| 15 | 30 | 6 | |
| 20 | 35 | 6 | |
| 30 | 45 | 6 | |
| 40 | 55 | 8 | |
| 60 | 75 | 10 | |
| 70 | 88 | 16 | |
| 100 | 115 | 14 | |
| 110 | 128 | 20 | |
| 120 | 135 | 16 | |
| 120 | 138 | 18 | |
| 130 | 148 | 22 | |
| 140 | 155 | 16 | |
| 150 | 165 | 16 | |
| 176 | 206 | 16 | |
| 188 | 218 | 22 |
Создание
Рецепт
Кремневый топор