Каменный топор
Каменный топор — Предмет; Рассекающий 15; Рубка 20; Сила блокирования 3.
Урон
| Качество | Рассекающий | Рубка | Топоры 0 | Топоры 100 | Прочность |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 20 | 4-8 | 13-15 | 100 |
| 2 | 20 | 23 | 5-11 | 17-20 | 130 |
| 3 | 25 | 26 | 6-14 | 21-25 | 160 |
| 4 | 30 | 29 | 8-17 | 26-30 | 190 |
- Сопротивление урону
- 3
- Бонус от парирования
- x2, 6 при парировании
- Отбрасывание
- 50
- Удар в спину
- x3 по ничего не подозревающему врагу, раз в 5 мин
Атаки
Основная атака
- Комбо
- 3 удара, последний удар x2
- Расход выносливости
- 64.02 при навыке Топоры 100
Дополнительная атака
- Урон
- x1.5
- Расход выносливости
- 128.04 при навыке Топоры 100
Топоры (Одноручное)
| УронКачество 1 | УронМакс. качество | Расход выносливости | |
|---|---|---|---|
| Луга | |||
| 15 | 30 | 6 | |
| 20 | 35 | 6 | |
| Черный лес | |||
| 40 | 55 | 8 | |
| Болото | |||
| 60 | 75 | 10 | |
| Равнины | |||
| 100 | 115 | 14 | |
| Туманные земли | |||
| 120 | 135 | 16 | |
| Дальний север | |||
| 176 | 206 | 16 | |
Против существ
Рассекающий
- Уязвимость
Рубка
- Уязвимость