Бронзовый топор
Бронзовый топор — Предмет; Рассекающий 40; Рубка 40; Сила блокирования 12; Создаётся: Кузница.
Урон
| Качество | Рассекающий | Рубка | Топоры 0 | Топоры 100 | Прочность |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 40 | 10-22 | 34-40 | 125 |
| 2 | 45 | 43 | 11-25 | 38-45 | 175 |
| 3 | 50 | 46 | 13-28 | 43-50 | 225 |
| 4 | 55 | 49 | 14-30 | 47-55 | 275 |
- Сопротивление урону
- 12
- Бонус от парирования
- x2, 24 при парировании
- Отбрасывание
- 50
- Удар в спину
- x3 по ничего не подозревающему врагу, раз в 5 мин
Атаки
Основная атака
- Комбо
- 3 удара, последний удар x2
- Расход выносливости
- 85.36 при навыке Топоры 100
Дополнительная атака
- Урон
- x1.5
- Расход выносливости
- 1610.72 при навыке Топоры 100
Топоры (Одноручное)
| УронКачество 1 | УронМакс. качество | Расход выносливости | |
|---|---|---|---|
| Луга | |||
| 15 | 30 | 6 | |
| 20 | 35 | 6 | |
| Черный лес | |||
| 40 | 55 | 8 | |
| Болото | |||
| 60 | 75 | 10 | |
| Равнины | |||
| 100 | 115 | 14 | |
| Туманные земли | |||
| 120 | 135 | 16 | |
| Дальний север | |||
| 176 | 206 | 16 | |
Против существ
Рассекающий
- Уязвимость
Рубка
- Уязвимость
Создание
Рецепт
Бронзовый топор
Создаётся на
| Качество | Уровень станка | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | 8 | 2 |
| 2 | 2 | 4 | 1 | |
| 3 | 3 | 8 | 2 | |
| 4 | 4 | 16 | 4 |
- Материал для улучшения
Железо Сражение Идолx1