Древние топоры
Древние топоры: Предмет, Рассекающий 30, Рубка 35, Сила блокирования 4, создаётся: Верстак.
Урон
| Качество | Рассекающий | Рубка | Топоры 0 | Топоры 100 | Прочность |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 35 | 8-17 | 26-30 | 175 |
| 2 | 35 | 38 | 9-19 | 30-35 | 225 |
| 3 | 40 | 41 | 10-22 | 34-40 | 275 |
| 4 | 45 | 44 | 11-25 | 38-45 | 325 |
- Сопротивление урону
- 4
- Бонус от парирования
- x2, 8 при парировании
- Отбрасывание
- 20
- Удар в спину
- x3 по ничего не подозревающему врагу, раз в 5 мин
Атаки
Основная атака
- Комбо
- 4 удара, последний удар x2
- Расход выносливости
- 64.02 при навыке Топоры 100
Дополнительная атака
- Урон
- x1.5
- Расход выносливости
- 128.04 при навыке Топоры 100
Топоры: по урону
| Качество 1 | Макс. качество | Расход выносливости | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | |
| 1 | 4 | 8 | |
| 15 | 30 | 6 | |
| 20 | 35 | 6 | |
| 30 | 45 | 6 | |
| 40 | 55 | 8 | |
| 60 | 75 | 10 | |
| 70 | 88 | 16 | |
| 100 | 115 | 14 | |
| 110 | 128 | 20 | |
| 120 | 135 | 16 | |
| 120 | 138 | 18 | |
| 130 | 148 | 22 | |
| 140 | 155 | 16 | |
| 150 | 165 | 16 | |
| 176 | 206 | 16 | |
| 188 | 218 | 22 |
Создание
| Качество | Уровень станции | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 3 | 3 | 4 | 4 | ||
| 4 | 4 | 8 | 8 |
- Материал для улучшения
Железо Сражение Идолx1