Боевой топор
Боевой топор: Предмет, Рассекающий 70, Рубка 40, Сила блокирования 28, создаётся: Кузница.
Урон
| Качество | Рассекающий | Рубка | Топоры 0 | Топоры 100 | Прочность |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 40 | 18-39 | 60-70 | 200 |
| 2 | 76 | 42.5 | 19-42 | 65-76 | 250 |
| 3 | 82 | 45 | 21-45 | 70-82 | 300 |
| 4 | 88 | 47.5 | 22-48 | 75-88 | 350 |
- Сопротивление урону
- 28
- Бонус от парирования
- x2, 56 при парировании
- Отбрасывание
- 70
- Удар в спину
- x3 по ничего не подозревающему врагу, раз в 5 мин
Атаки
Основная атака
- Комбо
- 3 удара, последний удар x2
- Расход выносливости
- 1610.72 при навыке Топоры 100
Дополнительная атака
- Урон
- x0.5
- Расход выносливости
- 85.36 при навыке Топоры 100
Топоры: по урону
| Урон (Качество 1) | Урон (Макс. качество) | Расход выносливости | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | |
| 1 | 4 | 8 | |
| 15 | 30 | 6 | |
| 20 | 35 | 6 | |
| 30 | 45 | 6 | |
| 40 | 55 | 8 | |
| 60 | 75 | 10 | |
| 70 | 88 | 16 | |
| 100 | 115 | 14 | |
| 110 | 128 | 20 | |
| 120 | 135 | 16 | |
| 120 | 138 | 18 | |
| 130 | 148 | 22 | |
| 140 | 155 | 16 | |
| 150 | 165 | 16 | |
| 176 | 206 | 16 | |
| 188 | 218 | 22 |
Создание
Рецепт
Боевой топор
Создаётся на
КузницаУровень станции 2