Topor de luptă de cristal
Topor de luptă de cristal: Obiect, Sfârtecare 90, Spirit 30, Taie 50, se face la: Forjă.
Daune
| Calitate | Sfârtecare | Spirit | Taie | Topoare 0 | Topoare 100 | Durabilitate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 30 | 50 | 30-66 | 102-120 | 200 |
| 2 | 96 | 30 | 52.5 | 32-69 | 107-126 | 250 |
| 3 | 102 | 30 | 55 | 33-73 | 112-132 | 300 |
| 4 | 108 | 30 | 57.5 | 35-76 | 117-138 | 350 |
- Armura de blocare
- 40
- Bonusul de parare
- x2, 80 la parare
- Împingere
- 70
- Înjunghiere
- x3 asupra unui inamic neatent, o dată la 5 min
Atacuri
Atac principal
- Combo
- 3 lovituri, ultima lovitură x2
- Consumul de energie
- 1812.06 la Topoare 100
Atac secundar
- Daune
- x0.5
- Consumul de energie
- 96.03 la Topoare 100
Topoare după daune
| Calitate 1 | Calitate maximă | Consumul de energie | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | |
| 1 | 4 | 8 | |
| 15 | 30 | 6 | |
| 20 | 35 | 6 | |
| 30 | 45 | 6 | |
| 40 | 55 | 8 | |
| 60 | 75 | 10 | |
| 70 | 88 | 16 | |
| 100 | 115 | 14 | |
| 110 | 128 | 20 | |
| 120 | 135 | 16 | |
| 120 | 138 | 18 | |
| 130 | 148 | 22 | |
| 140 | 155 | 16 | |
| 150 | 165 | 16 | |
| 176 | 206 | 16 | |
| 188 | 218 | 22 |
Crafting
| Calitate | Nivel stație | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 40 | 30 | 10 |
| 2 | 4 | 5 | 15 | |
| 3 | 5 | 10 | 30 | |
| 4 | 6 | 20 | 60 |
- Material de îmbunătățirex1