Topor de luptă
Topor de luptă: Obiect, Sfârtecare 70, Taie 40, Blocare 28, se face la: Forjă.
Daune
| Calitate | Sfârtecare | Taie | Topoare 0 | Topoare 100 | Durabilitate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 40 | 18-39 | 60-70 | 200 |
| 2 | 76 | 42.5 | 19-42 | 65-76 | 250 |
| 3 | 82 | 45 | 21-45 | 70-82 | 300 |
| 4 | 88 | 47.5 | 22-48 | 75-88 | 350 |
- Armura de blocare
- 28
- Bonusul de parare
- x2, 56 la parare
- Împingere
- 70
- Înjunghiere
- x3 asupra unui inamic neatent, o dată la 5 min
Atacuri
Atac principal
- Combo
- 3 lovituri, ultima lovitură x2
- Consumul de energie
- 1610.72 la Topoare 100
Atac secundar
- Daune
- x0.5
- Consumul de energie
- 85.36 la Topoare 100
Topoare după daune
| Calitate 1 | Calitate maximă | Consumul de energie | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | |
| 1 | 4 | 8 | |
| 15 | 30 | 6 | |
| 20 | 35 | 6 | |
| 30 | 45 | 6 | |
| 40 | 55 | 8 | |
| 60 | 75 | 10 | |
| 70 | 88 | 16 | |
| 100 | 115 | 14 | |
| 110 | 128 | 20 | |
| 120 | 135 | 16 | |
| 120 | 138 | 18 | |
| 130 | 148 | 22 | |
| 140 | 155 | 16 | |
| 150 | 165 | 16 | |
| 176 | 206 | 16 | |
| 188 | 218 | 22 |
Crafting
| Calitate | Nivel stație | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 30 | 35 | 4 |
| 2 | 3 | 5 | 15 | |
| 3 | 4 | 10 | 30 | |
| 4 | 5 | 20 | 60 |
- Material de îmbunătățirex1