Topoare Timpurii
Topoare Timpurii: Obiect, Sfârtecare 30, Taie 35, Blocare 4, se face la: Masă de lucru.
Daune
| Calitate | Sfârtecare | Taie | Topoare 0 | Topoare 100 | Durabilitate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 35 | 8-17 | 26-30 | 175 |
| 2 | 35 | 38 | 9-19 | 30-35 | 225 |
| 3 | 40 | 41 | 10-22 | 34-40 | 275 |
| 4 | 45 | 44 | 11-25 | 38-45 | 325 |
- Armura de blocare
- 4
- Bonusul de parare
- x2, 8 la parare
- Împingere
- 20
- Înjunghiere
- x3 asupra unui inamic neatent, o dată la 5 min
Atacuri
Atac principal
- Combo
- 4 lovituri, ultima lovitură x2
- Consumul de energie
- 64.02 la Topoare 100
Atac secundar
- Daune
- x1.5
- Consumul de energie
- 128.04 la Topoare 100
Topoare după daune
| Calitate 1 | Calitate maximă | Consumul de energie | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | |
| 1 | 4 | 8 | |
| 15 | 30 | 6 | |
| 20 | 35 | 6 | |
| 30 | 45 | 6 | |
| 40 | 55 | 8 | |
| 60 | 75 | 10 | |
| 70 | 88 | 16 | |
| 100 | 115 | 14 | |
| 110 | 128 | 20 | |
| 120 | 135 | 16 | |
| 120 | 138 | 18 | |
| 130 | 148 | 22 | |
| 140 | 155 | 16 | |
| 150 | 165 | 16 | |
| 176 | 206 | 16 | |
| 188 | 218 | 22 |
Crafting
| Calitate | Nivel stație | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 3 | 3 | 4 | 4 | ||
| 4 | 4 | 8 | 8 |
- Material de îmbunătățirex1