Pescuit din Valheim
Haldor vinde Undiță pentru 350 monede și Momeală câte 20 pentru 10 monede. Toate celelalte momeli se fac din 20 Momeală și un trofeu la această stație: Masă de preparat mâncarea. Fiecare pește mușcă doar dintr-o singură momeală și apare doar în apa biomului și adâncimii sale; energia pe care o costă crește cu calitatea lui și scade cu nivelul tău de Pescuit.
De unde iei undiță și momeală?
Masă de preparat mâncarea
Momeală greax20PrindeTonCod de coralNecesită
Momealăx20
Trofeu de serpentin
Momeală recex20PrindeTetraNecesită
Momealăx20
Trofeu de Fenring
Momeală cu mușchix20PrindeCăpcă-peșteNecesită
Momealăx20
Trofeu de căpcăun
Momeală lipicioasăx20PrindeHering GigantNecesită
Momealăx20
Trofeu de Abominație
Momeală înțepătoarex20PrindeBibanNecesită
Momealăx20
Trofeu de Fuling
Momeală aburităx20PrindePește PescarPește balonNecesită
Momealăx20
Trofeu de Lox
Momeală înghețatăx20PrindeSomon de nordNecesită
Momealăx20
Trofeu de drac
Momeală fierbintex20PrindeMagmapeșteNecesită
Momealăx20
Trofeu de războinic
Ce momeală prinde ce pește, și unde?
| Pește | Se prinde cu | Biomuri | Adâncimea apei | Apa la plută | La fiecare | Șansă | Grup | Cel mult deodată |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PajișteCâmpiiPădurea Neagră | 1,5–3 m | 1,5 m sau mai adânc | 120 s | 50% | 2–6 | 5 | ||
| PajișteCâmpiiPădurea Neagră | 2–5 m | 2 m sau mai adânc | 120 s | 50% | 2–4 | 4 | ||
| Ocean | 5 m sau mai adânc | 4 m sau mai adânc | 120 s | 50% | 1–2 | 3 | ||
| Peșterile ÎnghețateCaverna urletelor | 0,5 m sau mai adânc | |||||||
| Pădurea Neagră | 5 m sau mai adânc | 1,5 m sau mai adânc | 80 s | 50% | 3–7 | 10 | ||
| Mlaștină | 5 m sau mai adânc | 1,5 m sau mai adânc | 80 s | 60% | 3–7 | 10 | ||
| Câmpii | 5 m sau mai adânc | 1,5 m sau mai adânc | 80 s | 60% | 3–6 | 7 | ||
| Ocean | 5 m sau mai adânc | 1,5 m sau mai adânc | 80 s | 50% | 2–7 | 10 | ||
| Tărâmurile Ceții | 5 m sau mai adânc | 1,5 m sau mai adânc | 60 s | 50% | 2–7 | 5 | ||
| Nordul Îndepărtat | 5 m sau mai adânc | 1,5 m sau mai adânc | 70 s | 60% | 3–10 | 10 | ||
| Tărâmurile de cenușă | 5 m sau mai adânc | 1,5 m sau mai adânc | 80 s | 60% | 3–7 | 10 | ||
| OceanTărâmurile Ceții | 6 m sau mai adânc | 1,5 m sau mai adânc | 80 s | 40% | 2–5 | 8 |
Tetra trăiește doar în lacurile acestor peșteri: Peșterile Înghețate, Caverna urletelor. Fiecare pește apare acolo cu o șansă de 66% când se creează peștera, mereu de calitate 1, și niciunul nu revine după ce a fost prins.
Unde sunt peștii în lumea ta?
Câtă energie costă să scoți un pește?
- Viteza mulinetei
- 2 m/s
- Agățat
- 1/s
- Tragi un pește liniștit
- 3/s
- Tragi cât timp se zbate
- 10/s
- Se zbate
- 0,5–4,5 s
- Liniște între zbateri
- 1,5–5 s
Trage doar între zbateri
61–104 Energie
16–60 s
Ai pierdut captura
Trage și în timpul zbaterilor
73–221 Energie
16–24 s
Ai pierdut captura
Cât de des are un pește calitate peste 1?
BibanȘtiucăTonCăpcă-peșteHering GigantBibanCod de coralPește PescarPește balon
| Luptă | Calitate 1 | Calitate 2 | Calitate 3 | Calitate 4 | Calitate 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Foarte ușor, Ușor, Normal | 80% | 16% | 3,2% | 0,64% | 0,16% |
| Greu | 76% | 18,2% | 4,4% | 1,1% | 0,33% |
| Foarte greu | 72% | 20,2% | 5,6% | 1,6% | 0,61% |
| Foarte ușor, Ușor, Normal, regiune ×2 | 60% | 24% | 9,6% | 3,8% | 2,6% |
| Greu, regiune ×2 | 52% | 25% | 12% | 5,8% | 5,3% |
| Foarte greu, regiune ×2 | 44% | 24,6% | 13,8% | 7,7% | 9,8% |
| Luptă | Calitate 1 | Calitate 2 | Calitate 3 | Calitate 4 | Calitate 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Foarte ușor, Ușor, Normal | 85% | 12,8% | 1,9% | 0,29% | 0,05% |
| Greu | 82% | 14,8% | 2,7% | 0,48% | 0,1% |
| Foarte greu | 79% | 16,6% | 3,5% | 0,73% | 0,19% |
| Foarte ușor, Ușor, Normal, regiune ×2 | 70% | 21% | 6,3% | 1,9% | 0,81% |
| Greu, regiune ×2 | 64% | 23% | 8,3% | 3% | 1,7% |
| Foarte greu, regiune ×2 | 58% | 24,4% | 10,2% | 4,3% | 3,1% |
Ce aduce fiecare captură?
Pește crudSe face laMasă de preparat mâncarea
| Pește | Calitate 1 | Calitate 2 | Calitate 3 | Calitate 4 | Calitate 5 | Captură bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | ||
| 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | ||
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | ||
| 1 | ||||||
| 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | ||
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | ||
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | ||
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | ||
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | ||
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | ||
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | ||
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |