Lei
Lei — Obiect; Greutate 0.1; Aruncat de: Căpcăun, Tâlhar Dvergr și Mag Dvergr; Locuri: Camere funerare, Caverna urletelor și Criptă Scufundată; Folosit în: Teanc de lei, Grămadă de lei și Cufăr de comori.
De unde se obține
Lăsat de
Căpcăunx20-29, se dublează pe stea
Tâlhar Dvergrx2-14
Mag Dvergrx2-14
Nebunul Fulingx5-19, se dublează pe stea
Fuling25%, x5-9, se dublează pe stea
Fuling Șaman25%, x20-39, se dublează pe stea
Cules de pe
- Grămadă de leix11-396
- Grămadă de leix1
- Grămadă de carne33%, x9-123
În cufere
| Unde | Șansă | Extrageri | Pe extragere | Cantitate |
|---|---|---|---|---|
| 100% | 5-6 | 27% | x11-66 | |
| CufărEpavă | 93% | 2-4 | 59% | x50-100 |
| 93% | 2-3 | 56% | x12-54 | |
| CufărEpavă | 85% | 1-4 | 56% | x50-100 |
| 83% | 1-2 | 67% | x19-99 | |
| 80% | 3-5 | 23% | x15-35 | |
| 78% | 3-4 | 25% | x10-40 | |
| 77% | 2-4 | 28% | x66-99 | |
| 75% | 5-6 | 16% | x200-500 | |
| 67% | 3-4 | 19% | x22-99 | |
| 62% | 4-5 | 14% | x33-66 | |
| 60% | 2-4 | 20% | x5-50 | |
| 60% | 3-5 | 16% | x20-50 | |
| 56% | 2-3 | 23% | x5-30 | |
| 55% | 2-4 | 19% | x99-199 | |
| 55% | 2-4 | 19% | x10-30 | |
| 53% | 3-5 | 14% | x46-96 | |
| 44% | 2-3 | 18% | x20-50 | |
| 44% | 4-5 | 9.4% | x20-60 | |
| 43% | 3-5 | 11% | x20-60 | |
| 40% | 2-3 | 16% | x5-15 | |
| 32% | 2-3 | 13% | x5-15 |
Prins cu pești
Tetra3.3%, x1-15
Șansa este pentru cel puțin unul dintr-un singur cufăr sau obiect. Fiecare extragere alege o intrare; cantitatea este pe alegere.
Folosit în
Se găsește în
- Cerc de pietre
- Gaură putredă
- Ruine din mlaștină
- Turn de fulingi
- Criptă Scufundată
- Camere funerare
- Peșterile Înghețate
- Fortăreață pârlită
- Mină infestată
- Caverna urletelor
- Mormântul mocnit
- Ruină de turn
- Ruină de casă de piatră
- Turnul sigilat
- Peșteră de căpcăun