Turnul sigilat
Turnul sigilat — Locație; Biom: Câmpii.
Dezvăluit de
Creaturi
Cufere
Cufăr3–4 teancuri
| Obiect | Cantitate | Șansă |
|---|---|---|
| 2–5 | 78 % | |
| 2–5 | 78 % | |
| 10–40 | 78 % | |
| 2–4 | 54 % | |
| 1 | 25 % | |
| 1 | 13 % |
Cufăr5–6 teancuri
| Obiect | Cantitate | Șansă |
|---|---|---|
| 2–4 | 100 % | |
| 2–5 | 100 % | |
| 11–66 | 100 % | |
| 1 | 98 % |
La spargere
| Obiect | Cantitate |
|---|---|
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |