Sabie de metal negru
Sabie de metal negru — Obiect; Sfârtecare 95; Blocare 39; Greutate 0.8; Se face la: Forjă.
Daune
| Calitate | Sfârtecare | Săbii 0 | Săbii 100 | Durabilitate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 95 | 24-52 | 81-95 | 200 |
| 2 | 101 | 25-56 | 86-101 | 250 |
| 3 | 107 | 27-59 | 91-107 | 300 |
| 4 | 113 | 28-62 | 96-113 | 350 |
- Armura de blocare
- 39
- Bonusul de parare
- x2, 78 la parare
- Împingere
- 40
- Înjunghiere
- x3 asupra unui inamic neatent, o dată la 5 min
Atacuri
Atac principal
- Combo
- 3 lovituri, ultima lovitură x2
- Consumul de energie
- 149.38 la Săbii 100
Atac secundar
- Daune
- x3
- Consumul de energie
- 2818.76 la Săbii 100
Săbii (Cu o singură mână)
| DauneCalitate 1 | DauneCalitate maximă | Consumul de energie | |
|---|---|---|---|
| Pădurea Neagră | |||
| 1 | 4 | 4 | |
| 35 | 53 | 8 | |
| Mlaștină | |||
| 55 | 73 | 10 | |
| Munte | |||
| 105 | 138 | 12 | |
| Câmpii | |||
| 95 | 113 | 14 | |
| Tărâmurile Ceții | |||
| 115 | 148 | 16 | |
| Tărâmurile de cenușă | |||
| 135 | 153 | 16 | |
| 145 | 163 | 16 | |
| 155 | 173 | 16 | |
| Nordul Îndepărtat | |||
| 170 | 200 | 16 | |
Împotriva creaturilor
Artizanat
Rețetă
Sabie de metal negru
Se face la
ForjăNivel stație 4
| Calitate | Nivel stație | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 20 | 5 |
| 2 | 5 | 10 | 5 | |
| 3 | 6 | 20 | 10 | |
| 4 | 7 | 40 | 20 |
- Material de îmbunătățirex1