Dyrnwyn
Dyrnwyn — Obiect; Sfârtecare 145; Foc 10; Blocare 57; Se face la: Forja neagră.
Daune
| Calitate | Sfârtecare | Foc | Săbii 0 | Săbii 100 | Durabilitate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 145 | 10 | 39-85 | 132-155 | 300 |
| 2 | 151 | 10 | 40-89 | 137-161 | 350 |
| 3 | 157 | 10 | 42-92 | 142-167 | 400 |
| 4 | 163 | 10 | 43-95 | 147-173 | 450 |
- Armura de blocare
- 57
- Bonusul de parare
- x2, 114 la parare
- Împingere
- 40
- Înjunghiere
- x3 asupra unui inamic neatent, o dată la 5 min
Atacuri
Atac principal
- Combo
- 3 lovituri, ultima lovitură x2
- Consumul de energie
- 1610.72 la Săbii 100
Atac secundar
- Daune
- x3
- Consumul de energie
- 2818.76 la Săbii 100
Săbii (Cu o singură mână)
| DauneCalitate 1 | DauneCalitate maximă | Consumul de energie | |
|---|---|---|---|
| Pădurea Neagră | |||
| 1 | 4 | 4 | |
| 35 | 53 | 8 | |
| Mlaștină | |||
| 55 | 73 | 10 | |
| Munte | |||
| 105 | 138 | 12 | |
| Câmpii | |||
| 95 | 113 | 14 | |
| Tărâmurile Ceții | |||
| 115 | 148 | 16 | |
| Tărâmurile de cenușă | |||
| 135 | 153 | 16 | |
| 145 | 163 | 16 | |
| 155 | 173 | 16 | |
| Nordul Îndepărtat | |||
| 170 | 200 | 16 | |
Împotriva creaturilor
Sfârtecare
Foc
Artizanat
Rețetă
Dyrnwyn
Se face la
Forja neagrăNivel stație 4
| Calitate | Nivel stație | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 |
| 2 | 5 | 10 | 1 | |||
| 3 | 6 | 20 | 2 | |||
| 4 | 7 | 40 | 4 |
- Material de îmbunătățirex1