Sabie de argint
Sabie de argint: Obiect, Sfârtecare 75, Spirit 30, Blocare 30, se face la: Forjă.
Daune
| Calitate | Sfârtecare | Spirit | Săbii 0 | Săbii 100 | Durabilitate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | 30 | 26-58 | 89-105 | 200 |
| 2 | 81 | 35 | 29-64 | 99-116 | 250 |
| 3 | 87 | 40 | 32-70 | 108-127 | 300 |
| 4 | 93 | 45 | 35-76 | 117-138 | 350 |
- Armura de blocare
- 30
- Bonusul de parare
- x2, 60 la parare
- Împingere
- 40
- Înjunghiere
- x3 asupra unui inamic neatent, o dată la 5 min
Atacuri
Atac principal
- Combo
- 3 lovituri, ultima lovitură x2
- Consumul de energie
- 128.04 la Săbii 100
Atac secundar
- Daune
- x3
- Consumul de energie
- 2416.08 la Săbii 100
Săbii după daune
| Calitate 1 | Calitate maximă | Consumul de energie | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 8 | |
| 1 | 4 | 4 | |
| 35 | 53 | 8 | |
| 55 | 73 | 10 | |
| 95 | 113 | 14 | |
| 105 | 138 | 12 | |
| 135 | 153 | 16 | |
| 145 | 163 | 16 | |
| 150 | 168 | 20 | |
| 155 | 173 | 16 | |
| 170 | 188 | 20 | |
| 170 | 200 | 16 | |
| 180 | 198 | 20 | |
| 210 | 240 | 20 |
Crafting
| Calitate | Nivel stație | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 40 | 3 | 5 |
| 2 | 4 | 1 | 20 | 1 | 3 |
| 3 | 5 | 2 | 40 | 2 | 6 |
| 4 | 6 | 4 | 80 | 4 | 12 |
- Material de îmbunătățirex1