Căsăpitorul Primordial
Căsăpitorul Primordial: Obiect, Sfârtecare 170, Otravă 10, Blocare 64, se face la: Forja neagră.
Daune
| Calitate | Sfârtecare | Otravă | Săbii 0 | Săbii 100 | Durabilitate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170 | 10 | 45-99 | 153-180 | 300 |
| 2 | 176 | 10 | 47-102 | 158-186 | 350 |
| 3 | 182 | 10 | 48-106 | 163-192 | 400 |
| 4 | 188 | 10 | 50-109 | 168-198 | 450 |
- Armura de blocare
- 64
- Bonusul de parare
- x2, 128 la parare
- Împingere
- 55
- Înjunghiere
- x3 asupra unui inamic neatent, o dată la 5 min
Atacuri
Atac principal
- Combo
- 3 lovituri, ultima lovitură x2
- Consumul de energie
- 2013.4 la Săbii 100
Atac secundar
- Daune
- x3
- Consumul de energie
- 4026.8 la Săbii 100
La lovire
Săbii după daune
| Calitate 1 | Calitate maximă | Consumul de energie | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 8 | |
| 1 | 4 | 4 | |
| 35 | 53 | 8 | |
| 55 | 73 | 10 | |
| 95 | 113 | 14 | |
| 105 | 138 | 12 | |
| 135 | 153 | 16 | |
| 145 | 163 | 16 | |
| 150 | 168 | 20 | |
| 155 | 173 | 16 | |
| 170 | 188 | 20 | |
| 170 | 200 | 16 | |
| 180 | 198 | 20 | |
| 210 | 240 | 20 |
Crafting
| Calitate | Nivel stație | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 15 | 1 |
| 2 | 5 | 15 | 1 | |
| 3 | 6 | 30 | 2 | |
| 4 | 7 | 60 | 4 |
- Material de îmbunătățirex1