Căsăpitorul Brutal
Căsăpitorul Brutal — Obiect; Sfârtecare 170; Blocare 64; Greutate 4; Se face la: Forja neagră.
Daune
| Calitate | Sfârtecare | Săbii 0 | Săbii 100 | Durabilitate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 170 | 43-94 | 145-170 | 300 |
| 2 | 176 | 44-97 | 150-176 | 350 |
| 3 | 182 | 46-100 | 155-182 | 400 |
| 4 | 188 | 47-103 | 160-188 | 450 |
- Armura de blocare
- 64
- Bonusul de parare
- x2, 128 la parare
- Împingere
- 55
- Înjunghiere
- x3 asupra unui inamic neatent, o dată la 5 min
Atacuri
Atac principal
- Combo
- 3 lovituri, ultima lovitură x2
- Consumul de energie
- 2013.4 la Săbii 100
Atac secundar
- Daune
- x3
- Consumul de energie
- 4026.8 la Săbii 100
Săbii (Cu două mâini)
| DauneCalitate 1 | DauneCalitate maximă | Consumul de energie | |
|---|---|---|---|
| Tărâmurile Ceții | |||
| 150 | 168 | 20 | |
| Tărâmurile de cenușă | |||
| 170 | 188 | 20 | |
| 180 | 198 | 20 | |
| Nordul Îndepărtat | |||
| 210 | 240 | 20 | |
Împotriva creaturilor
Artizanat
Rețetă
Căsăpitorul Brutal
Se face la
Forja neagrăNivel stație 4
| Calitate | Nivel stație | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 15 | 1 |
| 2 | 5 | 15 | 1 | |
| 3 | 6 | 30 | 2 | |
| 4 | 7 | 60 | 4 |
- Material de îmbunătățirex1