Căsăpitorul
Căsăpitorul: Obiect, Sfârtecare 170, Blocare 64, Greutate 4, se face la: Forja neagră.
Daune
| Calitate | Sfârtecare | Săbii 0 | Săbii 100 | Durabilitate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 170 | 43-94 | 145-170 | 300 |
| 2 | 176 | 44-97 | 150-176 | 350 |
| 3 | 182 | 46-100 | 155-182 | 400 |
| 4 | 188 | 47-103 | 160-188 | 450 |
- Armura de blocare
- 64
- Bonusul de parare
- x2, 128 la parare
- Împingere
- 55
- Înjunghiere
- x3 asupra unui inamic neatent, o dată la 5 min
Atacuri
Atac principal
- Combo
- 3 lovituri, ultima lovitură x2
- Consumul de energie
- 2013.4 la Săbii 100
Atac secundar
- Daune
- x3
- Consumul de energie
- 4026.8 la Săbii 100
Săbii după daune
| Calitate 1 | Calitate maximă | Consumul de energie | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 8 | |
| 1 | 4 | 4 | |
| 35 | 53 | 8 | |
| 55 | 73 | 10 | |
| 95 | 113 | 14 | |
| 105 | 138 | 12 | |
| 135 | 153 | 16 | |
| 145 | 163 | 16 | |
| 150 | 168 | 20 | |
| 155 | 173 | 16 | |
| 170 | 188 | 20 | |
| 170 | 200 | 16 | |
| 180 | 198 | 20 | |
| 210 | 240 | 20 |
Folosit în
Forja neagră
Crafting
| Calitate | Nivel stație | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 30 | 5 | 3 |
| 2 | 4 | 15 | 5 | 3 |
| 3 | 5 | 30 | 10 | 6 |
| 4 | 6 | 60 | 20 | 12 |
- Material de îmbunătățirex1