Caverna Troll
Caverna Troll — Local; Bioma: Floresta negra.
Criaturas
Baús
Baú3–5 pilhas
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1–2 | 60% | |
| 20–50 | 60% | |
| 2–4 | 60% | |
| 10–15 | 60% | |
| 3–5 | 60% | |
| 10–30 | 36% | |
| 10–30 | 36% | |
| 1 | 16% | |
| 1 | 8,2% | |
| 1 | 4,2% | |
| 1 | 0,9% | |
| 1 | 0,9% |
Pegar
Cogumelo amarelovolta a crescer em 4 h
Fragmentos ósseosRestos esqueléticos
Um destes, ao acaso
Moedasx5–2025%
Rubix1–225%
Âmbarx1–525%
Pérola de âmbarx1–325%