Âmbar
Âmbar — Item; Peso 0.1; Locais: Câmaras fúnebres, Criptas afundadas e Caverna Troll.
Onde conseguir
Em baús
| Onde | Chance | Sorteios | Por sorteio | Quantidade |
|---|---|---|---|---|
| 60% | 2-4 | 20% | x1-3 | |
| 56% | 2-3 | 23% | x1-2 | |
| 55% | 2-4 | 19% | x1-3 | |
| 53% | 3-5 | 14% | x1-6 | |
| 44% | 4-5 | 9.4% | x1-5 | |
| 43% | 3-5 | 11% | x1-5 | |
| 40% | 2-3 | 16% | x1 | |
| 32% | 2-3 | 13% | x1 |
Pescado com peixes
Perca3.3%, x1
A chance é de pelo menos um em um único baú ou objeto. Cada sorteio escolhe uma entrada; a quantidade é por escolha.
Encontrado em
- Ruínas do pântano
- Câmaras fúnebres
- Caverna Troll
- Ruína de casa de pedra
- Torre em ruínas
- Tumba fumegante
- Criptas afundadas