Perneiras de ferro
Perneiras de ferro: Item, Armadura 14, Peso 15, feito em: Forja.
Perneiras
| Qualidade | Armadura | Durabilidade |
|---|---|---|
| 1 | 14 | 1000 |
| 2 | 16 | 1200 |
| 3 | 18 | 1400 |
| 4 | 20 | 1600 |
- Velocidade de movimento
- -5%
Perneiras por armadura
| Qualidade 1 | Qualidade máxima | Velocidade de movimento | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||
| 2 | 8 | ||
| 6 | 12 | ||
| 7 | 13 | ||
| 8 | 14 | -5% | |
| 8 | 14 | -2% | |
| 10 | 16 | +3% | |
| 14 | 20 | -5% | |
| 16 | 22 | -2% | |
| 16 | 22 | ||
| 18 | 24 | ||
| 19 | 25 | -2% | |
| 20 | 26 | -5% | |
| 22 | 28 | -2% | |
| 26 | 32 | -5% | |
| 28 | 34 | ||
| 32 | 38 | -5% | |
| 34 | 40 | ||
| 38 | 44 | -5% | |
| 44 | 50 |
Fabricação
| Qualidade | Nível da estação | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 20 | 2 |
| 2 | 3 | 5 | |
| 3 | 4 | 10 | |
| 4 | 5 | 20 |
- Material de aprimoramento
Ferro Proteção Ídolox1