Calças de tecido com éter
Calças de tecido com éter — Item; Armadura 16; Peso 5; Feito em: Mesa de encantamentos Galdr.
Armadura
| Qualidade | Armadura | Durabilidade |
|---|---|---|
| 1 | 16 | 1000 |
| 2 | 18 | 1200 |
| 3 | 20 | 1400 |
| 4 | 22 | 1600 |
- Velocidade de movimento
- -2%
Perneiras
| ArmaduraQualidade 1 | ArmaduraQualidade máxima | Velocidade de movimento | |
|---|---|---|---|
| Prado | |||
| 1 | 2 | ||
| 2 | 8 | ||
| Floresta negra | |||
| 6 | 12 | ||
| 7 | 13 | ||
| 8 | 14 | -5% | |
| Pântano | |||
| 8 | 14 | -2% | |
| 14 | 20 | -5% | |
| Montanha | |||
| 10 | 16 | +3% | |
| 20 | 26 | -5% | |
| Planície | |||
| 16 | 22 | ||
| 18 | 24 | ||
| 26 | 32 | -5% | |
| Terras nevoadas | |||
| 16 | 22 | -2% | |
| 32 | 38 | -5% | |
| Terras Cinzentas | |||
| 19 | 25 | -2% | |
| 28 | 34 | ||
| 38 | 44 | -5% | |
| Norte profundo | |||
| 22 | 28 | -2% | |
| 34 | 40 | ||
| 44 | 50 | ||
Produção
Receita
Calças de tecido com éter
Feito em
| Qualidade | Nível da bancada | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 20 | 20 | 10 |
| 2 | 2 | 10 | 5 | |
| 3 | 3 | 20 | 10 | |
| 4 | 4 | 40 | 20 |
- Material de melhoria
Mármore preto Proteção Ídolox1