Armadura
| Qualidade | Armadura | Durabilidade |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 1200 |
| 2 | 2 | 1250 |
| 3 | 3 | 1300 |
| 4 | 4 | 1350 |
- Gelo
- Resistente
Capas
| ArmaduraQualidade 1 | ArmaduraQualidade máxima | |
|---|---|---|
| Prado | ||
| 1 | 4 | |
| Floresta negra | ||
| 1 | 4 | |
| Montanha | ||
| 1 | 4 | |
| Planície | ||
| 1 | 4 | |
| Terras nevoadas | ||
| 1 | 4 | |
| Terras Cinzentas | ||
| 1 | 4 | |
| 12 | 18 | |
| Norte profundo | ||
| 12 | 18 | |
Produção
Receita
Capa de Lox
Feito em
BancadaNível da bancada 2
| Qualidade | Nível da bancada | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 6 | 2 |
| 2 | 3 | 2 | |
| 3 | 4 | 4 | |
| 4 | 5 | 8 |
- Material de melhoria
Metal negro Proteção Ídolox1