Armadura
| Qualidade | Armadura | Durabilidade |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 1500 |
| 2 | 2 | 1550 |
| 3 | 3 | 1600 |
| 4 | 4 | 1650 |
Capas
| ArmaduraQualidade 1 | ArmaduraQualidade máxima | |
|---|---|---|
| Prado | ||
| 1 | 4 | |
| Floresta negra | ||
| 1 | 4 | |
| Montanha | ||
| 1 | 4 | |
| Planície | ||
| 1 | 4 | |
| Terras nevoadas | ||
| 1 | 4 | |
| Terras Cinzentas | ||
| 1 | 4 | |
| 12 | 18 | |
| Norte profundo | ||
| 12 | 18 | |
Produção
Receita
Capa de linho
Feito em
BancadaNível da bancada 2
| Qualidade | Nível da bancada | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 20 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | |
| 3 | 4 | 8 | |
| 4 | 5 | 16 |
- Material de melhoria
Metal negro Proteção Ídolox1