Zwartmetalen mes
Zwartmetalen mes — Voorwerp; Doorboring 34; Sneden 34; Blokkeerkracht 2; Gemaakt bij: Smidse.
Schade
| Kwaliteit | Doorboring | Sneden | Messen 0 | Messen 100 | Duurzaamheid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 34 | 17-37 | 58-68 | 200 |
| 2 | 35 | 35 | 18-39 | 60-70 | 250 |
| 3 | 36 | 36 | 18-40 | 61-72 | 300 |
| 4 | 37 | 37 | 19-41 | 63-74 | 350 |
- Blokkeerpantser
- 2
- Pareerbonus
- x4, 8 bij pareren
- Duweffect
- 10
- Ruggensteek
- x6 op een nietsvermoedende vijand, eens per 5 min
Aanvallen
Primaire aanval
- Combo
- 3 slagen, laatste slag x1
- Gebruiksconditie
- 128.04 bij Messen 100
Secundaire aanval
- Schade
- x3
- Gebruiksconditie
- 3624.12 bij Messen 100
Messen (Eén hand)
| SchadeKwaliteit 1 | SchadeMax. kwaliteit | Gebruiksconditie | |
|---|---|---|---|
| Weiden | |||
| 10 | 16 | 4 | |
| 40 | 46 | 8 | |
| Zwarte bos | |||
| 24 | 30 | 6 | |
| Berg | |||
| 62 | 68 | 10 | |
| Vlakten | |||
| 68 | 74 | 12 | |
| Diepe noorden | |||
| 150 | 180 | 14 | |
Tegen wezens
Doorboring
- Zwak
- Hoge weerstand
Productie
Recept
Zwartmetalen mes
Vervaardigd bij
SmidseStationslevel 4
| Kwaliteit | Stationslevel | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 10 | 5 |
| 2 | 5 | 4 | 5 | |
| 3 | 6 | 8 | 10 | |
| 4 | 7 | 16 | 20 |
- Upgrademateriaalx1