Vissen in Valheim
Haldor verkoopt Hengel voor 350 munten en Aas per 20 voor 10 munten. Elk ander aas maak je van 20 Aas en een trofee bij dit werkstation: . Elke vis bijt op één aas en verschijnt alleen in water van zijn bioom en diepte; de conditie die hij kost stijgt met zijn kwaliteit en daalt met je -niveau.
Waar haal je een hengel en aas?
- x20VangtTonijnVereist
Aasx20
Serpenttrofee - x20VangtVereist
Aasx20
Fenringtrofee - x20VangtVereist
Aasx20
Troltrofee - x20VangtVereist
Aasx20 - x20VangtVereist
Aasx20
Loedertrofee - x20VangtVereist
Aasx20
Hossentrofee - x20VangtVereist
Aasx20
Kleine ijsdraaktrofee - x20VangtVereist
Aasx20
Welk aas vangt welke vis, en waar?
| Vis | Gevangen met | Biomen | Waterdiepte | Water bij de dobber | Elke | Kans | Groep | Hoogstens tegelijk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WeidenVlaktenZwarte bos | 1,5 tot 3 m | 1,5 m of dieper | 120 s | 50% | 2 tot 6 | 5 | ||
| WeidenVlaktenZwarte bos | 2 tot 5 m | 2 m of dieper | 120 s | 50% | 2 tot 4 | 4 | ||
| Oceaan | 5 m of dieper | 4 m of dieper | 120 s | 50% | 1 tot 2 | 3 | ||
| 0,5 m of dieper | ||||||||
| Zwarte bos | 5 m of dieper | 1,5 m of dieper | 80 s | 50% | 3 tot 7 | 10 | ||
| Moeras | 5 m of dieper | 1,5 m of dieper | 80 s | 60% | 3 tot 7 | 10 | ||
| Vlakten | 5 m of dieper | 1,5 m of dieper | 80 s | 60% | 3 tot 6 | 7 | ||
| Oceaan | 5 m of dieper | 1,5 m of dieper | 80 s | 50% | 2 tot 7 | 10 | ||
| Mistlanden | 5 m of dieper | 1,5 m of dieper | 60 s | 50% | 2 tot 7 | 5 | ||
| Diepe noorden | 5 m of dieper | 1,5 m of dieper | 70 s | 60% | 3 tot 10 | 10 | ||
| 5 m of dieper | 1,5 m of dieper | 80 s | 60% | 3 tot 7 | 10 | |||
| OceaanMistlanden | 6 m of dieper | 1,5 m of dieper | 80 s | 40% | 2 tot 5 | 8 |
leeft alleen in de grotmeren van: , . Elke vis is er met 66% kans wanneer de grot ontstaat, altijd met kwaliteit 1, en geen enkele komt terug na de vangst.
Waar zitten de vissen in jouw wereld?
Hoeveel conditie kost het om een vis binnen te halen?
- Binnenhaalsnelheid
- 2 m/s
- Aan de haak
- 1/s
- Trekken aan een rustige vis
- 3/s
- Trekken terwijl hij spartelt
- 10/s
- Spartelen
- 0,5 tot 4,5 s
- Rust tussen het spartelen
- 1,5 tot 5 s
Alleen tussen het spartelen trekken
61 tot 104 Conditie
16 tot 60 s
Vangst verloren
Ook tijdens het spartelen trekken
73 tot 221 Conditie
16 tot 24 s
Vangst verloren
Laagste Fishing-niveauMogelijk vanaf niveau 8Altijd vanaf niveau 32
Hoe vaak heeft een vis meer dan kwaliteit 1?
| Combat | Kwaliteit 1 | Kwaliteit 2 | Kwaliteit 3 | Kwaliteit 4 | Kwaliteit 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Very Easy, Easy, Normal | 80% | 16% | 3,2% | 0,64% | 0,16% |
| Hard | 76% | 18,2% | 4,4% | 1,1% | 0,33% |
| Very Hard | 72% | 20,2% | 5,6% | 1,6% | 0,61% |
| Very Easy, Easy, Normal, regio ×2 | 60% | 24% | 9,6% | 3,8% | 2,6% |
| Hard, regio ×2 | 52% | 25% | 12% | 5,8% | 5,3% |
| Very Hard, regio ×2 | 44% | 24,6% | 13,8% | 7,7% | 9,8% |
| Combat | Kwaliteit 1 | Kwaliteit 2 | Kwaliteit 3 | Kwaliteit 4 | Kwaliteit 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Very Easy, Easy, Normal | 85% | 12,8% | 1,9% | 0,29% | 0,05% |
| Hard | 82% | 14,8% | 2,7% | 0,48% | 0,1% |
| Very Hard | 79% | 16,6% | 3,5% | 0,73% | 0,19% |
| Very Easy, Easy, Normal, regio ×2 | 70% | 21% | 6,3% | 1,9% | 0,81% |
| Hard, regio ×2 | 64% | 23% | 8,3% | 3% | 1,7% |
| Very Hard, regio ×2 | 58% | 24,4% | 10,2% | 4,3% | 3,1% |
Wat levert elke vangst op?
Rauwe visVervaardigd bij
| Vis | Kwaliteit 1 | Kwaliteit 2 | Kwaliteit 3 | Kwaliteit 4 | Kwaliteit 5 | Bijvangst |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | ||
| 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | ||
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | ||
| 1 | ||||||
| 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | ||
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | ||
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | ||
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | ||
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 10%10% | |
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | ||
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 4,6% | |
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 10% |