Koperen mes
Koperen mes — Voorwerp; Doorboring 12; Sneden 12; Blokkeerkracht 2; Gemaakt bij: Smidse.
Schade
| Kwaliteit | Doorboring | Sneden | Messen 0 | Messen 100 | Duurzaamheid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 12 | 6-13 | 20-24 | 200 |
| 2 | 13 | 13 | 7-14 | 22-26 | 250 |
| 3 | 14 | 14 | 7-15 | 24-28 | 300 |
| 4 | 15 | 15 | 8-17 | 26-30 | 350 |
- Blokkeerpantser
- 2
- Pareerbonus
- x4, 8 bij pareren
- Duweffect
- 10
- Ruggensteek
- x6 op een nietsvermoedende vijand, eens per 5 min
Aanvallen
Primaire aanval
- Combo
- 3 slagen, laatste slag x1
- Gebruiksconditie
- 64.02 bij Messen 100
Secundaire aanval
- Schade
- x3
- Gebruiksconditie
- 1812.06 bij Messen 100
Messen (Eén hand)
| SchadeKwaliteit 1 | SchadeMax. kwaliteit | Gebruiksconditie | |
|---|---|---|---|
| Weiden | |||
| 10 | 16 | 4 | |
| 40 | 46 | 8 | |
| Zwarte bos | |||
| 24 | 30 | 6 | |
| Berg | |||
| 62 | 68 | 10 | |
| Vlakten | |||
| 68 | 74 | 12 | |
| Diepe noorden | |||
| 150 | 180 | 14 | |
Tegen wezens
Doorboring
- Zwak
- Hoge weerstand
Productie
Recept
Koperen mes
Vervaardigd bij
| Kwaliteit | Stationslevel | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 8 | |
| 2 | 2 | 4 | 8 | |
| 3 | 3 | 8 | 16 | |
| 4 | 4 | 16 | 32 |
- Upgrademateriaalx1